Orienteering Race Log :-
Ranking and Colour Coded Event 聯賽及色級賽 |
||||||||||||||
Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Length 賽程 |
Climb 攀升 |
Ratio 比率 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
min/km 速度 |
Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | TerraX Park O Tournament #8 | 牛頭角 | MS | 2600 | 36 | 1.4% | 25:46 | +6:28 | 9:55 | 1.25 | 21 / 53 | |||
2024.04.28 | TerraX Middle (Ranking #3) | 大帽山 | MS | 3600 | 190 | 5.3% | 83:57 | +26:13 | 23:19 | 1.31 | 13 / 37 | |||
2024.03.24 | OS Middle (Ranking #2) | 青蛙石 | MM | 2100 | 190 | 9.0% | 100:36 | +32:57 | 47:54 | 1.33 | 5 / 22 | Fatal accident; I got head stroke CP4 to 5 | ||
2024.01.14 | Pro-Active Middle #1 (Ranking #1) | 五桂山 | MS1 | 3700 | 180 | 4.9% | 75:40 | +25:14 | 20:27 | 1.33 | 18 / 39 | |||
2023.11.12 | Pro-Active Sprint #3 (Ranking #5) | 大埔 | MS | 3100 | - | - | 22:18 | +4:26 | 7:12 | 1.20 | 8 / 24 | |||
2023.10.15 | TerraX Park O Tournament #9 | 中環 | MS | 2500 | 60 | 2.4% | 24:57 | + | 9:59 | 1.27 | 26 / 50 | |||
2023.09.24 | Ranking #4 Middle | 扶輪公園 | M50 | 2000 | 105 | 5.3% | 57:06 | +4:05 | 28:33 | 1.07 | 2 / 12 |
|||
2023.06.04 | MOPC Orienteering Series 2023 - Stage 2 | 鍾屋村 | M50 | 2000 | 20 | 1.0% | 19:11 | +1:41 | 9:35 | 1.09 | 2 / 10 |
|||
2023.04.16 | Sprint Ranking | 天水圍西 | M50 | 2300 | 10 | 0.4% | 17:24 | +2:24 | 7:34 | 1.14 | 2 / 9 |
|||
2023.04.02 | Y2Y飛越啟德Let’s Go型動嘉年華 (Ranking #2) | 下花山 | MS | 4200 | 180 | 4.3% | 107:23 | +43:07 | 25:34 | 1.40 | 11 / 33 | (original event date on 2023.03.26 had 雷暴警告) | ||
2023.02.26 | Y2Y Sprint #1 (Ranking) | 河上鄉 | MS | 1800 | - | - | *17:06 | +3:22 | 9:30 | 1.20 | 35 / 37 | *Late start for 35 minutes; actual used time is 52:06 | ||
2023.02.19 | Ranking #1 Middle | 百勝角 | M50 | 1700 | 90 | 5.3% | 44:51 | - | 26:23 | 1.00 | 1 / 11 |
|||
2022.10.30 | TerraX Park O Tournament #6 | 鳥溪沙青年新村 | MS | 2500 | - | - | 19:47 | +4:25 | 7:55 | 1.22 | 14 / 48 | |||
2022.10.16 | Y2Y Park O Tournament #1 | 沙田北 | MS | 2200 | - | - | 25:24 | +6:58 | 11:33 | 1.27 | 23 / 38 | point 8 mistake | ||
2019.06.16 | Y2Y Sprint #3 | 梅窩 | MS | 2600 | 0 | 0% | 15:21 | +2:19 | 5:54 | 1.15 | 9 / 41 | |||
2019.05.26 | Sprint Ranking #4 | 梅樹坑公園 | MM | 1850 | 10 | 0.5% | 15:18 | +2:06 | 8:16 | 1.14 | 3 / 22 |
rain + thunderstorm warning | ||
2019.05.12 | Sprint Ranking #3 | 摩士公園 | M45 | 2200 | - | - | 17:38 | +3:09 | 8:01 | 1.18 | 8 / 20 | |||
2019.04.07 | Sprint Ranking #2 | 坪洲 | M45 | 2100 | 35 | 1.7% | 24:03 | +2:56 | 11:27 | 1.12 | 7 / 15 | |||
2019.03.17 | Sprint Ranking #1 | 天水圍公園 | M45 | 2700 | ?0 | ?.6% | ??:48 | +1x:26 | ??:07 | 1.?? | DNF | |||
2018.12.25 | AOC 2018 - Middle | 石龍拱 | M21A | 2500 | 140 | 5.6% | 37:48 | +15:26 | 15:07 | 1.41 | 17 / 33 | |||
2018.11.25 | HKOC Champ | 大帽山西南及扶輪公園 | M21A | 5300 | 160 | 3.0% | 129:57 | +57:13 | 24:31 | 1.44 | DNF | forgot to punch pt21 | ||
2018.06.24 | Y2Y (#4 Sprint) | 榕樹灣 | MO | 2300 | 50 | 2.2% | 23:38 | +5:38 | 10:17 | 1.24 | 14 / 42 | |||
2018.04.29 | Ranking #3 Middle | 髻山 | M21 | 2400 | 120 | 5.0% | 87:36 | +58:36 | 36:30 | 1.67 | 29 / 34 | with Agnes | ||
2018.05.20 | Ranking #2 Middle | 大帽山 | M21 | 2900 | 115 | 4.0% | - | - | - | - | DNS | 原定賽期 2018.4.15 雷暴 | ||
2018.03.01 | Ranking #1 Sprint | 索罟灣 | M21 | 2800 | 0 | 0.0% | 34:42 | +2?:?5 | 1?:1? | 1.?? | DNF | Pt 1-7 with Agnes; Agnes 打唔到 Pt7 | ||
2018.02.25 | Ranking #1 Middle | 輞井圍 | MO | 4500 | 210 | 4.7% | 79:23 | +24:05 | 17:12 | 1.31 | 10 / 37 | Y2Y 十週年定向錦標賽, Route | ||
2017.10.02 | Ranking #3 Middle | 掌牛山 | M21 | 2600 | 165 | 6.3% | 98:56 | +60:51 | 38:03 | 1.62 | 34 / 41 | Hot, almost faint; both shoes 甩底 | ||
2017.08.06 | Ranking #4 Sprint | 圓洲角公園 | M21 | 2400 | 50 | DNS | Overtime work at Rotam; arrive after start area closed; Route | |||||||
2017.05.21 | Ranking #3 Sprint | 楓樹窩 | M21 | 3400 | 60 | 1.8% | 27:22 | +8:47 | 8:03 | 1.32 | 31 / 46 | Agnes plays at event centre | ||
2017.03.13 | Ranking #1 Long | 寶馬山 | M21 | 5500 | 180 | 3.3% | 116:09 | +65:43 | 21:07 | 1.57 | 45 / 53 | Agnes in carrier; Route, GPS; Actual 6.2km | ||
2017.02.26 | Ranking #1 Sprint | 單車公園 | M21 | 2400 | 20 | 0.8% | 54:39 | +41:56 | 22:46 | 1.77 | 36 / 50 | Run with Agnes; Route, GPS; Actual 3.1km | ||
2016.11.27 | HKOC Champ (RL3) | 塔門 | M21 | 5300 | 150 | 2.8% | 117:34 | +64:08 | 22:11 | 1.55 | 20 / 30 | Agnes in carrier; detour to Trig; Route, GPS | ||
2016.09.11 | Ranking #3 Sprint | 大坑東遊樂場 | M21 | 1800 | 80 | 4.4% | 77:38 (OT) | 55:54 | 43:08 | 1.72 | 34 / 37 | Agnes on hipbag; Route, GPS | ||
2016.04.17 | Ranking #1 Middle-Long | 大帽山 | M21 | 3800 | 210 | 5.5% | 153:52 (OT) | 76:03 | 37:52 | 1.53 | 27 / 39 | Agnes in carrier; Route, GPS | ||
2016.03.25 | METOC Champ (Sprint #1) | 九龍公園 | MC | 2200 | % | 25:38 | 9:27 | 11:39 | 1.37 | 18 / 44 | ||||
2015.11.08 | Ranking #5 Middle-Long | 鴨仔山 | M35 | 4200 | 235 | 5.6% | 138:42 | 78:27 | 33:01 | 1.57 | 16 / 19 | Agnes in carrier; Route, GPS | ||
2015.10.25 | Y2Y Middle (Middle #4) | 輞井圍 | MO | 3600 | 140 | 3.9% | 112:19 | 65:43 | 31:12 | 1.59 | 32 / 36 | Agnes in carrier; Route, GPS | ||
2015.10.11 | Ranking #5 Sprint | 九龍仔,樂富,聯合道公園 | M35 | 2800 | 75 | 2.7% | 42:05 | - | 15:02 | cancel | Agnes in carrier; Late start 2 minutes Route, GPS; SI Unit problem, result not available and therefore cancelled | |||
2015.04.26 | Ranking #2 Sprint | 將軍澳 | M35 | 3100 | 30 | 1.0% | 50:21 | +28:16 | 16:15 | 1.56 | 15 / 18 | Agnes in stroller; Route, GPS | ||
2015.03.01 | Ranking #2 Middle-Long | 南丫島 | M35 | 6700 | 295 | 4.4% | 135:55 | +69:43 | 20:17 | 1.51 | 18 / 18 | Agnes in carrier; Route, GPS | ||
2014.06.15 | Sprint Ranking #1 | 蝴蝶灣公園 | M21A | 2700 | - | - | 19:08 | +3:18 | 7:05 | 1.17 | 10 / 30 | 一號風球 | ||
2013.11.24 | Ranking #6 Middle-Long | 金山 | M21A | 6000 | 350 | 5.8% | 87:49 | +22:46 | 14:38 | 1.26 | 8 / 26 | |||
2012.12.23 | 廣東省綠道定向邀請賽 (R6) | 廣東從化市神崗 | M21A | 5600 | 0 | 0.0% | 61:41 | +25:55 | 11:01 | 1.42 | 13 / 35 | Bus Route GPS | ||
2012.12.16 | HKOC Committee Cup (R5) | 南丫島 | M21A | 6800 | 325 | 4.8% | 124:00 | +42:16 | 18:14 | 1.34 | 31 / 59 | Route, GPS | ||
2012.09.23 | Ranking #2 Middle Distance | 鹿巢坳 | M21A | 3500 | 135 | 3.9% | 108:16 | +56:36 | 30:56 | 1.52 | 21 / 37 | |||
2012.09.02 | Ranking #1 Sprint | 牛池灣公園 | M21A | 2000 | 74 | 3.7% | 22:36 | +3:57 | 11:18 | 1.17 | 7 / 49 | |||
2012.03.04 | Long Distance Championship | 石龍拱 | Open | 7300 | 330 | 4.5% | 149:18 | +64:10 | 20:27 | 1.43 | 19 / 26 | my route | ||
2012.02.26 | HKOC Champ (RL4) | 大嶼山昂坪 | M21A | 4980 | 180 | 3.6% | 68:56 | +23:44 | 13:51 | 1.34 | 11 / 38 | |||
2012.02.19 | Colour Coded 3 | 北潭坳 | Brown | 5800 | 420 | 7.2% | 106:40 | +23:09 | 18:23 | 1.22 | 16 / 35 | |||
2011.12.27 | Middle Distance Championship | 寶馬山 | M21 | 4100 | 230 | 5.6% | - | - | - | DNS | Elbow broken | |||
2011.12.25 | Ranking League 3 | 牛寮 | M21 | 2500 | 170 | 6.8% | 79:04 | +38:46 | 31:38 | 1.49 | 23 / 40 | Jury; Elbow broken near pt 4 | ||
2011.10.30 | Ranking League 1 | 虎地 | M21A | 4600 | 285 | 6.2% | 76:52 | +28:04 | 16:44 | 1.36 | 13 / 42 | |||
2011.07.25 | O-Ringen Long | Glossbo | Open 9 | 7160 | 135:10 | +90:04 | 1.67 | 61 / 63 | carrying camera | |||||
2011.07.24 | O-Ringen Long Ext | Glossbo | Open 9 | 7540 | 142:56 | +99:35 | 1.70 | 56 / 59 | carrying camera | |||||
2011.04.17 | Sprint Championship - final
Sprint Championship - qualify |
屯門公園 | M MB |
n/a n/a |
30 12 |
- - |
32:46 0:10:29 |
+10:26 +2:37 |
8:51 - |
- - |
DNF 18 / 43 |
Missed 2 controls | ||
2011.03.27 | HKOC Champ (RL5) | 墇上 | M21A | 6500 | 250 | 3.8% | 77:57 | +15:22 | 12:00 | 1.20 | 11 / 41 | |||
2011.01.09 | Classic Championship | 西貢昂平 | MO | 8300 | 430 | 5.2% | 186:03 | +48:26 | 22:25 | 1.26 | DNF | Jury; Shadow Dickin Kwong; forgot to punch water point | ||
2010.12.12 | Colour Coded 2 | 鶴藪 | Brown | 5900 | 380 | 6.4% | 116:33 | +31:28 | 19:45 | 1.27 | 15 / 66 | |||
2010.11.07 | Ranking League 1 | 下花山 | M21A | 5800 | 310 | 5.3% | 87:46 | +24:24 | 15:08 | 1.28 | 13 / 37 | |||
2010.10.17 | Middle Distance Championship | 北潭坳 | Men | 3700 | 235 | 6.4% | 73:36 | +30:19 | 19:54 | 1.41 | 35 / 76 | |||
2010.03.21 | Ranking League 5 | 北潭坳 | M35 | 5700 | 165 | 2.9% | 81:42 | +33:53 | 14:20 | 1.41 | 7 / 8 | 熱衰歇 | ||
2010.03.07 | HKOC Committee Cup (RL4) | 墇上 | M35 | 5700 | 180 | 3.2% | 89:42 | +22:31 | 15:44 | 1.25 | 6 / 14 | |||
2010.01.31 | Ranking League 3 | 西貢 昂平 | M35 | 6900 | 250 | 3.6% | 120:28 | +32:21 | 17:28 | 1.27 | 7 / 10 | 換圖; Boring race | ||
2009.12.25 | Greater China Champ (RL2) | 番禺 大夫山 | M35 | 3800 | 110 | 2.9% | 42:04 | 2:38 | 11:04 | 1.06 | 5 / 14 | |||
2009.01.11 | HKOC Committee Cup (RL2) | 塔門 | M35 | 5000* | 150 | 3.0% | 121:50 | +52:37 | 24:22 | 1.43 | 7 / 8 | *直線距離?? | ||
2008.03.23 | Classic Championship | 老虎頭 | MO | 6500 | 250 | 3.8% | 62:36 | +14:39 | 9:38 | 1.23 | DNF | Jury; E-card no battery, and lost backup label !?! | ||
2008.01.20 | Sprint Champ - final (guest)
Sprint Championship - qualify |
沙田公園 | M MQ2 |
3700 3200 |
12 14 |
0.3% 0.4% |
32:46 33:07 |
+10:26 +14:39 |
8:51 10:21 |
1.32 1.44 |
- 26 / - |
injury; did not qualify for final | ||
2007.03.25 | Ranking League 4 | 大帽山及扶輪 | M21A | 7000 | 285 | 4.1% | 115:12 | - | 16:27 | 1.00 | 1 / 31 |
my route 1 Tai Mo Shan + 2 Rotary Park | ||
2007.03.11 | Ranking League 3 | 寶馬山 | M21A | 6970 | 300 | 4.3% | 80:33 | +2:42 | 11:33 | 1.03 | 2 / 33 |
my route | ||
2007.01.21 | Ranking League 2 | 白石橋 | M21A | 6700 | 290 | 4.3% | 68:42 | - | 10:15 | 1.00 | 1 / 31 |
|||
2007.01.01 | APOC Middle Distance | 東灣頭 | M21A | 2800 | 105 | 3.8% | 42:42 | +8:27 | 15:15 | 1.25 | 5 / 26 | |||
2006.12.31 | APOC Classic (RL1) | 老虎頭/黃公田 | M21A | 7800 | 430 | 5.5% | 125:29 | +31:16 | 16:05 | 1.33 | 8 / 28 | Map scale 1:15000 | ||
2006.12.25 | Middle Distance Championship | 牛寮 | ME | 4800 | 180 | 3.8% | 65:34 | +24:05 | 13:40 | 1.58 | 23 / 38 | Jury | ||
2006.12.24 | Sprint Championship | 天水圍公園 | ME | 2900 | 20 | 0.7% | 21:25 | +8:31 | 7:23 | 1.66 | DNF | forgot to punch last control | ||
2006.05.07 | Sprint Championship - final
Sprint Championship - qualify |
大埔海濱公園 | M MA |
2570 2050 |
40 20 |
1.6% 1.0% |
18:22 13:41 |
+4:07 +2:15 |
7:09 6:40 |
1.22 1.16 |
26 / 89 9 / 56 |
|||
2006.04.23 | Middle Distance Championship | 北潭坳 | M | 3500 | 200 | 5.7% | 68:39 | +24:37 | 19:37 | 1.56 | 28 / 104 | |||
2006.03.19 | Classic Championship | 灣仔 驢仔石 | ME | 7990 | 390 | 4.9% | 102:47 | +28:26 | 12:52 | 1.38 | 24 / 74 | (ratio base on Shin Murakoshi's time) | ||
2006.03.05 | Ranking League 3 | 白石橋 | ME | 9000 | 500 | 5.6% | 117:18 | +27:46 | 13:02 | 1.31 | 11 / 18 | |||
2006.02.19 | Ranking League 2 | 扶輪公園 | ME | 7900 | 600 | 7.6% | 166:56 | +59:12 | 21:08 | 1.55 | 14 / 17 | |||
2005.12.04 | SOC Championship (RL1) | 青衣 | ME | 7400 | 320 | 4.3% | 97:03 | +33:16 | 13:07 | 1.52 | 17 / 22 | |||
2006.03.12 | Colour Coded 3 | 香港仔水塘 | Brown | 8500 | 250 | 2.9% | 82:51 | +15:55 | 9:45 | 1.24 | 10 / 102 | Jury | ||
2005.04.24 | Middle Distance - final
Middle Distance - qualify |
掌牛山 | Men | 2800 2500 |
200 190 |
7.1% 7.6% |
41:07 41:37 |
+13:09 +6:42 |
14:41 16:39 |
1.32 1.19 |
24 / 42 18 / 99 |
Two courses; I ran Course A |
||
2005.03.20 | Sprint Championship - final
Sprint Championship - qualify |
警察學校 | Men | 2700 2100 |
40 25 |
1.5% 1.2% |
17:35 13:57 |
+3:44 +2:59 |
6:51 6:39 |
1.21 1.27 |
28 / 45 42 / 73 |
|||
2005.02.20 | Classic Championship | 石龍龔 | Men Elite | 10000 | 450 | 4.5% | 125:07 | +35:37 | 12:31 | 1.28 | 16 / 40 | |||
2005.01.30 | Ranking League 4 | 寶馬山 | H21A | 7600 | 400 | 5.3% | 92:52 | - | 12:13 | 1.00 | 1 / 41 |
|||
2005.01.16 | Ranking League 3 | 牛過路 | H21A | 5600 | 260 | 4.6% | 84:34 | +27:26 | 15:06 | 1.32 | 12 / 34 | |||
2004.12.26 | Ranking League 2 | 狐狸叫 | H21A | 7000 | 300 | 4.3% | 98:24 | +38:45 | 14:03 | 1.39 | 8 / 27 | |||
2004.11.21 | HKOC Championship (RL1) | 石龍龔 | H21 | 8200 | 345 | 4.2% | 112:17 | +23:44 | 13:42 | 1.21 | 10 / 54 | |||
2005.05.22 | Colour Coded 5 | 青衣 | Brown | 4200 | 190 | 4.5% | 82:39 | +31:14 | 19:41 | 1.38 | 16 / 83 | Jury; Such a hot day | ||
2005.03.06 | Colour Coded 2 | 大棠 | Brown | 6200 | 390 | 6.3% | 83:44 | +23:38 | 13:30 | 1.28 | 21 / 87 | |||
2005.01.09 | Colour Coded 1 | 大帽山 | Brown | 4300 | 280 | 6.5% | 61:02 | +10:10 | 14:12 | 1.17 | 10 / 119 | |||
2004.04.04 | Champion League 5 (Sprint) | 坪洲 | H21 | 2400 | 25 | 1.0% | 15:18 | +1:25 | 6:22 | 1.09 | 5 / 23 | |||
2004.03.14 | Champion League 4 | 圓墩 | H21 | 5200 | 220 | 4.2% | 41:48 | +3:27 | 8:02 | 1.08 | 3 / 20 |
Should've been fourth place; Patrick won OL spirit, but lost due to regulations | ||
2004.02.29 | Champion League 3 (Middle) | 西貢 昂平 | H21 | 3725 | 150 | 4.0% | 54:12 | +6:47 | 14:33 | 1.13 | 7 / 21 | |||
2003.12.07 | Champion League 1 | 髻山 | H21 | 5750 | 350 | 6.1% | 79:03 | +6:55 | 13:45 | 1.09 | 3 / 22 |
|||
2004.03.28 | Colour Coded 5 | 青衣 | Brown | 4970 | 250 | 5.0% | 50:04 | +10:50 | 10:04 | 1.22 | 17 / 105 | Split Time | ||
2004.03.07 | Colour Coded 4 | 驢仔石 | Brown | 5070 | 300 | 5.9% | 81:30 | +31:04 | 16:04 | 1.38 | 43 / 96 | Split Time | ||
2003.11.02 | Colour Coded 1 | 寶馬山 | Brown | 5000 | 250 | 5.0% | 59:37 | +4:14 | 11:55 | 1.07 | 5 / 87 | |||
2003.03.30 | Colour Coded 5 | 大潭 | H21 | 4500 | 300 | 6.6% | 63:11 | - | 14:02 | 1.00 | 1 / 52 | class result cancel | ||
2003.03.02 | Colour Coded 4 | 寶馬山 | H21 | 6400 | 200 | 3.1% | 83:09 | - | 13:00 | 1.00 | 1 / 38 |
|||
2003.01.12 | Colour Coded 3 | 白沙澳 | H21 | 6600 | 430 | 6.5% | 110:51 | +22:38 | 16:48 | 1.20 | 4 / 44 | |||
2002.12.08 | Colour Coded 2 | 金山 | H21 | 5300 | 320 | 6.0% | 77:00 | +17:54 | 14:32 | 1.23 | 16 / 54 | |||
2002.11.03 | Colour Coded 1 | 五桂山 | H21 | 5800 | 425 | 7.3% | 113:38 | +32:48 | 19:36 | 1.29 | 14 / 32 | |||
2002.02.24 | Champion League 5 | 老虎頭 | H21 | 7000 | 360 | 5.1% | 119:31 | +38:53 | 17:04 | 1.33 | 10 / 22 | |||
2002.01.27 | Champion League 4 | 狐狸叫 | H21 | 6000 | 270 | 4.5% | 107:42 | +36:19 | 17:57 | 1.34 | 11 / 19 | |||
2001.12.30 | Champion League 3 | 五桂山 | H21 | 5900 | 360 | 6.1% | 94:59 | +17:29 | 16:06 | 1.18 | DNF | |||
2001.11.25 | Champion League 2 | 圓山 | H21 | 5200 | 180 | 3.5% | 66:19 | +19:47 | 12:45 | 1.30 | 9 / 21 | |||
2001.11.04 | Champion League 1 | 黃公田 | H21 | 6400 | 260 | 4.1% | 133:18 | +59:53 | 20:50 | 1.45 | DNF | |||
2002.03.31 | Colour Coded 5 | 香港仔 | Brown | 5750 | 180 | 3.1% | 70:16 | +15:29 | 12:13 | 1.22 | 25 / 76 | |||
2002.03.17 | Colour Coded 4 | 北潭坳 | Brown | 5600 | 210 | 3.8% | 86:45 | +27:07 | 15:29 | 1.31 | 28 / 75 | |||
2002.03.03 | Colour Coded 3 | 五桂山 | Brown | 5500 | 315 | 5.7% | 82:07 | +19:24 | 14:56 | 1.24 | 18 / 77 | |||
2001.12.02 | Colour Coded 1 | 大潭 | Brown | 5000 | 300 | 6.0% | 79:10 | +18:36 | 15:50 | 1.23 | 13 / 54 | |||
2001.03.04 | Colour Coded 4 | 牛寮 | H21 | 5600 | 315 | 5.6% | 176:44 | +90:36 | 31:34 | 1.51 | 19 / 33 | overtime; class result cancel | ||
2001.02.04 | Colour Coded 3 | 寶馬山 | H21 | 5200 | 250 | 4.8% | 136:42 | +40:34 | 26:17 | 1.30 | 12 / 24 | |||
2000.11.26 | Colour Coded 2 | 鹿湖 | H21 | 5400 | 320 | 5.9% | 72:54 | +5:39 | 13:30 | 1.08 | 7 / 31 | |||
2000.02.20 | Colour Coded 4 | 金山 | Blue | 4800 | 175 | 3.6% | ?? | ?? | ?? | - | - | run in the name of Yu Shing Chun | ||
1999.12.12 | Colour Coded 2 | 北潭坳 | H21A | 4200 | 270 | 6.4% | 76:22 | +18:09 | 18:11 | 1.24 | 3 / 29 |
Green Course | ||
1999.11.07 | Colour Coded 1 | 大潭 | H21A | 3950 | 185 | 4.7% | 54:35 | +15:57 | 13:49 | 1.29 | 2 / 11 |
Green Course | ||
1999.04.11 | Colour Coded 5 | 金山 | H21 | 6800 | 340 | 5.0% | 127:04 | +67:00 | 18:41 | 1.61 | 66 / 107 | |||
1999.01.24 | Colour Coded 4 | 牛寮 | H21 | 6000 | 240 | 4.0% | 95:46 | +49:54 | 15:58 | 1.52 | 58 / 104 | |||
1999.01.10 | Colour Coded 3 | 花山 | H21 | 6000 | 255 | 4.3% | 133:01 | +83:25 | 22:10 | 1.63 | 61 / 89 | |||
1998.12.13 | Colour Coded 2 | 寶馬山 | H21 | 5500 | 300 | 5.5% | 76:52 | +39:38 | 13:59 | 1.52 | 52 / 111 | |||
Trail Orienteering 沿徑定向 |
||||||||||||||
Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Controls 控制點 |
Ratio 比率 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
min/km 速度 |
Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
|||
20234.11.04 | HKTOC (PreO) | 蕉坑獅子會自然教育中心 | Elite | 26pt + 1TC | - | - | - | - | - | 6 / 25 | Pt 3 void | |||
2024.09.22 | PreO Qualification | 龍翔道公園+廣播道公園 | Advanced | 12pt + 1TC | - | - | - | - | - | 2 / 19 |
||||
2023.12.10 | HKTOC (PreO) | 大棠度假營 | Open Advanced | 20pt + 1TC | - | - | - | - | - | 1 / 4 |
(not qualify for Elite) | |||
2023.02.12 | HK Annual TrailO Champ 2022 (PreO) Cum World Ranking Event | 掌牛山 | Elite | 26pt + 1TC x3 | - | - | - | - | - | 18 / 23 | late start; with Angie | |||
2022.10.30 | TerraX TrailO Challenge (PreO) | 鳥溪沙青年新村 | Open Adv | 15pt + 1TC | - | - | - | - | - | 2 / 24 |
||||
2022.10.30 | TerraX TrailO Challenge (TempO) | 鳥溪沙青年新村 | Open Adv | 4x4TC | - | - | - | - | - | 4 / 19 | ||||
2021.12.19 | HKTOC (TempO) | 大棠度假營 | - | 5x4TC | - | - | - | - | - | 3 / 13 |
||||
2021.12.18 | HKTOC (PreO) | 長洲西園 | - | 23pt + 1TC | - | - | - | - | - | 2 / 14 |
||||
2021.10.24 | PreO Qualification | 保良局北潭涌渡假營 | - | 12pt + 1TC | - | - | - | - | - | 6 / 17 | ||||
2021.03.27 | WTOC Selection (PreO) | 掌牛山 | - | 12pt + 2TC | - | - | - | - | - | 2 / 8 |
||||
2021.03.27 | WTOC Selection (TempO) | 掌牛山 | - | 3x4TC | - | - | - | - | - | 6 / 10 | ||||
2019.02.23 | HKTOC (PreO) | 東涌北公園 | - | 22pt + 1TC | - | - | - | - | - | 16 / 32 | ||||
2018.12.08 | HKTOC (Relay) | 元朗公園 | - | ??pt | - | - | - | - | - | 6 / 6 | team: Cheng Po Yi, Chen Fuk Lai (one of them is Regine) | |||
2018.12.02 | HKTOC (TempO) | 香港仔水塘 | - | 4x5TC | - | - | - | - | - | 6 / 19 | ||||
Y2Y TrailO #3 (TempO) | - | ??pt | - | - | - | - | - | DNS | 原定 北區公園 2018.10.13; 十號颱風後, 改期 2018.11.17 | |||||
2018.10.13 | TrailO Qualify (PreO) | 荔枝角公園 | - | 21pt + 1TC | - | - | - | - | - | 4 / 8 | 原定 佐敦谷公園 2018.09.22; 十號颱風後, 改期改地點; 多位 elite 未能出席 | |||
2018.09.09 | Y2Y TrailO #2 (TempO) | 天水圍公園 | - | 4x4TC | - | - | - | - | - | 8 / 32 | ||||
2018.05.25 | WOD - HKOC Photo PreO | Virtual | - | 25pt | - | - | - | - | - | 56 / 187 | Solutions | |||
2017.12.03 | HKTOC PreO | 賽西湖公園 | Elite | 33pt + 3TC | - | - | - | - | - | 12 / 28 | Route, Maps, Solutions | |||
2017.08.13 | HKOC Trail O Competition | 紅燈山 | 高級公開組 | 22pt + 2TC | - | - | - | - | - | 12 / 48 | Jury; Route | |||
2017.05.24 | WOD - HKOC Photo PreO | Virtual | - | 25pt | - | - | - | - | - | 52 / 217 | ||||
2017.01.22 | HK PreO Champ | 龍虎山 | Elite | 17pt + TC | - | - | - | - | - | 14 / 25 | Route | |||
2017.01.01 | HK TempO Champ | 香港仔郊野公園 | 精英組 | 4pt + 5TC
4pt + 5TC |
- | - | - | - | - | 7 / 24 DNS |
Left early; did not enter final | |||
2016.11.26 | HKOC TrailO #4 - PreO
HKOC TrailO #4 - TempO |
將軍澳公園 | 高級公開組 | 15pt + TC
3x TC (6) |
- | - | - | - | - | 1 / 27
23 / 23 |
Agnes in hip bag; bad arrangement; skipped TempO #3 control | |||
2016.06.25 | HKOC TrailO #2 - PreO
HKOC TrailO #2 - TempO |
元朗公園 | 高級公開組 | 12pt + TC
3x TC (4) |
- | - | - | - | - | 23 / 38
4 / 38 |
- | |||
2015.12.06 | HKTOC - PreO 精確賽
HKTOC - TempO 速決賽 |
鴨仔山 | Elite | 18pt + TC
4x TC |
- | - | - | - | - | 6 / 32
6 / 34 |
Jury | |||
2015.08.23 | A-Control PreO 2015 | 蝴蝶灣公園 | A | 24pt + 3x TC | - | - | - | - | - | 2 / 40 |
Agnes in carrier | |||
2015.04.26 | HKOC TempO Practice | 將軍澳 | Elite | 4x TC | - | 277" | +131" | - | - | 6 / 24 | Agnes in carrier | |||
2014.12.07 | TrailO Champ - PreO 精確賽
TrailO Champ - TempO 速決賽 |
髻山 | Elite | 18pt + TC
4x TC |
- | - | - | - | - | 5 / 25
4 / 25 |
Agnes in carrier; Route, GPS | |||
2014.10.05 | Trail O Competition | 北區公園及粉嶺圍 | A | 13pt + 3x TC | - | - | - | - | - | 11 / 39 | Agnes in carrier | |||
2014.01.05 | TrailO Champ - PreO 精確賽
TrailO Champ - TempO 速決賽 |
荔枝角公園 | A | 11pt + TC
4x TC |
- | - | - | - | - | 1 / 28
1 / 25 |
Jury | |||
2006.09.17 | Foot + Trail Challenge - Trail | 扶輪公園 | MA | - | - | ?? | - | ?? | - | 2 / ?? | Overall Rank ?/? | |||
Reference Competition 其他參考賽事 (X-Country 越野式) |
||||||||||||||
2024.05.01 | TerraX Park O Tournament #3 | 沙田巿中心 | MS | 2500 | - | - | 21:05 | +6:35 | 8:26 | 1.31 | 13 / 23 | |||
Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Length 賽程 |
Climb 攀升 |
Ratio 比率 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
min/km 速度 |
Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
||
2024.02.26 | Colour Coded | 寶馬山 | Brown | 5000 | 200 | % | 64:54 | +17:06 | 12:59 | 1.26 | 7 / 40 | |||
