Trigonometrical Stations :-
小弟幼時接觸到標距柱時,對野外活動下了一大心願,就是要站上香港境內每個山頭每一顆三角網測站的標高柱... 以下記錄是我的見証:
Trigonometrical Stations - Documented Visit |
|||||||
山名 | Mountain Name | Height (m) |
GR (WGS84) |
Trig Type | Station Number | Documented Visit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰山 | Lantau Peak | 934 | HE 00976331 | Main | 87 | 2004.10.25 | |
大東山 | Sunset Peak | 869 | HE 04336427 | Minor | 256 | 2005.12.26 | |
蓮花山 (大嶼山) | Lin Fa Shan | 766 | HE 06166527 | Minor | 238 | 2004.12.05 | |
彌勒山 | Nei Lak Shan | 751 | GE 99966483 | Minor | 227 | 2005.04.05 | |
馬鞍山 | Ma On Shan | 702 | KK 17138068 | Minor | 661 | 2006.02.04 | |
草山 | Grassy Hill | 647 | KK 08228114 | Minor | 506 | 2003.12.25 | |
黃嶺 | Wong Leng | 639 | KK 12718965 | Minor | 524 | 2007.10.20 | |
黃牛山 | West Buffalo Hill | 604 | KK 14967672 | Minor | 617 | 2005.06.18 | |
飛鵝山 發射站屋頂 | Kowloon Peak Radio Station Rooftop | 603 | KK 14037318 | Minor | 137 | restricted | |
飛鵝山 鐵絲網內 | Kowloon Peak inside fences | 602 | KK 14007316 | Minor | 105 | restricted | |
飛鵝山 | Kowloon Peak | 602 | KK 13997316 | Main | 98 | 2004.07.23 | |
燕岩 以西 | west of Yin Ngam | 588 | KK 05768288 | Minor | 507 | 2007.04.07 | |
青山 | Castle Peak | 583 | HE 04117879 | Main | 90 | 2003.04.20 | |
白石橋 以西北 | - | 579 | KK 00317979 | Minor | 407 | 2006.12.21 | |
雞公嶺 以東 (新界) (羅天頂) | east of Kai Kung Leng (NT) | 572 | JK 99908708 | Main | 95 | 2005.03.16 | |
大刀屻 | Tai To Yan | 566 | KK 03408560 | Minor | 415 | 2005.03.17 | |
觀音山 (新界中部) | Kwun Yam Shan | 546 | KK 03428285 | Minor | 413 | 2012.05.06 | |
青山 以北 | north of Castle Peak | 540* | HE 04107912 | Minor | 327 | 2003.04.20 | |
大金鐘 | Pyramid Hill | 536 | KK 17157932 | Minor | 652 | 2004.08.01 | |
柏架山南 | Mount Parker South | 532 | KK 13496490 | Main | 99 | 2005.05.04 | |
針山 | Needle Hill | 532 | KK 07637840 | Minor | 412 | 2013.10.19 | |
青山 以南 | south of Castle Peak | 519* | HE 04007848 | Minor | 328 | 2003.04.20 | |
仙姑峰 | Hsien Ku Fung | 511 | KK 15398913 | Main | 65 | 1998.12 | |
九徑山 (屯門) | - | 507 | HE 08397892 | Minor | 310 | restricted | |
柏架山東 | Mount Parker East | 507 | KK 13986512 | Minor | 77.1 | 2005.05.04 | |
石屋山 | Shek Uk Shan | 481 | KK 22758357 | Main | 64 | 2005.07.10 | |
北大刀屻 | Pak Tai To Yan | 480 | KK 04448730 | Minor | 416 | 2005.03.17 | |
石龍拱 | Shek Lung Kung | 474 | KK 00087795 | Minor | 404 | 2006.12.21 | |
蚺蛇尖 | Sharp Peak | 468 | KK 29938284 | Main | 63 | 2003.12.09 | |
大磡森 | Tai Hom Sham | 466 | GE 94556022 | Main | 85 | 2011.04.05 | |
老虎頭 | Lo Fu Tau | 465 | JK 90916906 | Main | 88 | 2003.05.10 | |
羌山 | Keung Shan | 459 | GE 97016133 | Minor | 223 | 2011.04.05 | |
岩頭山 | Ngam Tau Shan | 452 | KK 24048235 | Minor | 631 | 2005.07.10 | |
象山 (大嶼山) | Cheung Shan (Lantau) | 449 | GE 96796443 | Minor | 224 | 2005.04.05 | |
九龍坑山 | Cloudy Hill | 440 | KK 08838824 | Main | 66 | 2004.02.07 | |
紫羅蘭山 西北 | northwest of Violet Hill | 436 | KK 11276318 | Minor | 237 | 2004.07.11 | |
紫羅蘭山 東南 | southeast of Violet Hill | 433 | KK 11416306 | Minor | 204 | 2004.07.11 | |
鷓鴣山 | Razor Hill | 432 | KK 16987288 | Minor | 662 | 2007.05.13 | |
聶高信山 | Mount Nicholson | 430 | KK 09976424 | Minor | 205 | 2006.12.09 | |
中狗牙 | Central Kau Nga | 426 | HE 00286158 | Minor | 228 | 2004.08.13 | |
大枕蓋 | Tai Cham Koi | 408 | KK 26267995 | Minor | 625 | 2005.12.18 | |
女婆山 | Nui Po Shan | 399 | KK 14197877 | Minor | 503 | 2005.07.03 | |
狗肚山 | Cove Hill | 399 | KK 10888081 | Minor | 505 | 2003.12.25 | |
孖崗山 (南峰) | The Twins (South Peak) | 386 | KK 11926101 | Main | 80 | 2004.07.11 | |
雷打石 | Lui Ta Shek | 379 | KK 22508109 | Minor | 628 | 2006.07.02 | |
桂角山 (雞公嶺) 西峰 | - | 374 | JK 98098717 | Minor | 304 | 2005.03.16 | |
擔柴山 | Mount Hallowes | 372 | KK 23638598 | Minor | 514 | 2006.12.17 | |
大蚊山 | Tai Mun Shan | 370 | KK 28728119 | Minor | 638 | 2003.12.10 | |
龍山 以西 | west of Lung Shan | 360 | KK 07798993 | Minor | 420 | 2005.03.17 | |
大欖 桃坑峒 | - | 344 | JK 94607696 | Main | 91 | 2005.03.15 | |
釣魚翁 | High Junk Peak | 344 | KK 20366806 | Minor | 606 | 2004.10.22 | |
孖指徑 | Smugglers' Ridge | 337 | KK 06107693 | Minor | 410 | 2007.04.06 | |
近 大埔洞梓 | near Tung Tsz | 336 | KK 11208867 | Minor | 529 | 2004.02.07 | |
鶴咀山 | D'Aguilar Peak | 325 | KK 16385939 | Main | 79 | 2009.03.15 | |
芙蓉山 | Fu Yung Shan | 314 | KK 03237813 | Minor | 411 | 2006.03.19 | |
西灣山 | Sai Wan Shan | 314 | KK 29997803 | Minor | 637 | 2009.05.01 | |
砵甸乍山 | Pottinger Peak | 312 | KK 16226368 | Minor | 201 | 2005.05.04 | |
花香爐頂 | - | 310 | HE 01487997 | Minor | 315 | 2003.04.19 | |
烏蛟騰山火瞭望台 | Wu Kau Tang Fire Lookout | 307* | KK 16149250 | Minor | 534 | restricted | |
烏蛟騰山火瞭望台 旁 | near Wu Kau Tang Fire Lookout | 300 | KK 16149250 | Minor | 520 | 2006.06.11 | |
石坳山山火瞭望台 (西峰) | Shek Au Shan Fire Lookout (West) | 293* | KK 09158991 | Minor | 533 | restricted | |
大嶺峒 (清水灣半島) | Tai Leng Tung | 291 | KK 22166825 | Minor | 605 | 2022.03.13 | |
四排石山 (大欖) | - | 290 | JK 96748162 | Minor | 301 | 2005.03.16 | |
近 大埔康樂園 | near Hong Lok Yuen | 288 | KK 08458720 | Minor | 528 | 2004.02.07 | |
五桂山 以西南 | southwest of Black Hill | 281 | KK 15886932 | Main | 72 | 2006.10.14 | |
石坳山 (東峰) | Shek Au Shan East | 278 | KK 09569023 | Minor | 531 | 2005.03.18 | |
田下山 (清水灣半島) | Tin Ha Shan | 273 | KK 20206597 | Minor | 603 | 2004.04.25 | |
摩星嶺 | Mount Davis | 269 | KK 03716630 | Minor | 208 | 2005.06.11 | |
犁壁山 (北大嶼山) | Lai Pik Shan | 263 | JK 93077110 | Minor | 234 | 2003.05.10 | |
牛湖墩 | Ngau Wu Tun | 263 | KK 26058188 | Minor | 640 | 2003.07.27 | |
箕勒仔 | Kei Lak Tsai | 256 | KK 04738904 | Minor | 429 | 2005.03.17 | |
近 龍虎山 | near Lung Fu Shan | 253 | KK 04806666 | Minor | 235 | 2002.07.14 | |
鐵屎山 (土名) (黃毛應 以南) | south of Wong Mo Ying | 240 | KK 21447940 | Minor | 627 | 2006.07.02 | |
橫頭墩 (西貢東) | Wang Tau Tun | 232 | KK 27267809 | Minor | 623 | 2012.03.25 | |
近 寶馬山 | near Braemar Hill | 230* | KK 11166675 | Minor | 144 | 2012.07.15 | |
近 沙頭 (赤徑) | near Sha Tau | 227 | KK 28378248 | Minor | 639 | 2003.12.09 | |
深井 以北 | north of Shum Tseng | 226 | JK 97187709 | Minor | 405 | 2005.03.15 | |
麒麟山 | Ki Lun Shan | 222 | KK 00519077 | Minor | 418 | 2006.11.19 | |
掌牛山 | - | 220 | JK 96338345 | Minor | 302 | 2005.03.16 | |
三支香 | - | 218 | KK 00117509 | Minor | 403 | 2004.04.18 | |
花山 (西貢東) | Fa Shan | 209 | KK 29157484 | Minor | 636 | 2013.05.19 | |
擺頭墩 | Pai Tau Tun | 204 | KK 25347804 | Minor | 624 | 2005.12.17 | |
玉桂山 (鴨利洲) | Mount Johnston | 196 | KK 06916191 | Minor | 209 | 2007.05.26 | |
荔枝園村 東南 (大嶼山) | - | 196* | JK 90936428 | Minor | 247 | 2012.09.22 | |
蓮澳 以北 | north of Lin Au | 195 | KK 06338493 | Minor | 535 | 2007.04.07 | |
牛湖頂 (蒲台島) | Ngau Wu Teng (Po Toi Island) | 188 | KK 17475354 | Minor | 218 | 2020.01.03 | |
斜炮頂 | Che Pau Teng | 177 | KK 12935842 | Minor | 210 | 2009.09.27 | |
黃地峒 (西貢西) | Wong Tei Tung | 154 | KK 20618340 | Minor | 632 | 2021.11.15 | |
蠔殼山 | Ho Hok Shan | 149 | JK 96158454 | Main | 94 | 2005.03.16 | |
鴨利洲 西北 | - | 143 | KK 06476230 | Minor | 252 | 2008.08.24 | |
鴨利洲 東北 | [use for calibration] | 143 | KK 06506230 | Minor | 253 | 2008.08.24 | |
鴨利洲 西南 | [ of GPS receivers] | 143 | KK 06476228 | Minor | 255 | 2008.08.24 | |
鴨利洲 東南 | - | 143 | KK 06516228 | Minor | 254 | 2008.08.24 | |
近 小欖配水庫 | - | 141 | JK 92987667 | Minor | 311 | 2005.03.15 | |
北角山 (南丫島) | Pak Kok Shan (Lamma Island) | 138 | KK 02996180 | Minor | 211 | 2012.03.18 | |
雞公山 以北 (大嶼山) | northern Kai Kung Shan | 134 | GE 933612 | Minor | 259 | 2011.04.05 | |
獅地 | Sze Tei | 132 | KK 26018447 | Minor | 641 | 2005.06.05 | |
長牌墩 | Cheung Pai Tun | 125 | KK 18538738 | Minor | 513 | 2006.06.18 | |
茅平山 (塔門) | Mau Ping Shan | 125 | KK 28398847 | Minor | 646 | 2016.11.27 | |
高峒 (土名) (南涌 以東) | east of Nam Chung | 121 | KK 13379332 | Minor | 523 | 2007.01.14 | |
近 高流灣 | near Ko Lau Wan | 119 | KK 28828554 | Minor | 644 | 2003.12.09 | |
萬宜水庫東霸 以南 | south of High Island Reservoir East Dam | 104* | KK 29347518 | Minor | 654 | 2013.05.19 | |
荔枝莊 西北 | northwest of Lai Chi Chong | 102 | KK 21908565 | Minor | 643 | 2013.10.06 (no footpath) | |
長咀 | Fung Head | 98 | KK 32608084 | Minor | 649 | 2003.12.10 | |
長洲 北 | Cheung Chau north | 95 | JK 93626018 | Minor | 212 | 2021.12.18 | |
觀景山 (機場) | Scenic Hill | 77 | HE 02466831 | Minor | 236 | 2007.04.09 | |
虎山 (大嶼山) | Fu Shan (Lantau) | 75 | GE 94326419 | Main | 86 | 2005.04.05 | |
王屋 (沙田) | Wong Uk | 70 | KK 11547788 | Minor | 502 | 2012.06.23 | |
輞井圍 (流浮山) | Mong Tseng Wai | 68 | JK 91348968 | Main | 96 | 2006.12.01 | |
八鄉 (近橫台山羅屋村) | - | 63 | KK 01318424 | Minor | 414 | 2005.03.17 | |
黃麻地 (西貢) | Wong Ma Tei | 61* | KK 25728334 | Minor | 655 | 2011.02.12 | |
長洲 西灣 | Cheung Chau Sai Wan | 44 | JK 93005823 | Minor | 213 | 2021.12.18 | |
蝴蝶灣公園 | Butterfly Beach Park | 5 | HE 04907706 | Minor | 319 | 2011.04.17 | |
Trigonometrical Stations - Un-visited or Un-documented |
|||||||
山名 | Mountain Name | Height (m) |
GR (WGS84) |
Trig Type | Station Number | First Visited / Note | |
大帽山 | Tai Mo Shan | 957 | KK 03968105 | Main | 67.2 | restricted | |
大老山 | Tate's Cairn | 577 | KK 13467507 | Minor | 501 | ||
扯旗山 | Victoria Peak | 552 | KK 05836615 | Main | 76 | restricted | |
紅花嶺 | Robin's Nest | 492 | KK 10989547 | Main | 60 | ||
龜頭嶺 | Kwai Tau Leng | 486 | KK 11329157 | Minor | 542 | 2005.03.18 | |
田夫仔山 (山火瞭望台) | - | 461 | JK 98117969 | Minor | 434 | restricted | |
筆架山 | Beacon Hill | 458 | KK 08417428 | Main | 73 | restricted | |
筆架山 東 | Beacon Hill East | 458 | KK 08567428 | Minor | 73.3 | restricted | |
筆架山 南 | Beacon Hill South | 458 | KK 08467413 | Minor | 73.2 | restricted | |
大上托 (秀茂坪) | Tai Sheung Tok | 419 | KK 15587141 | Minor | 663 | ||
吊燈籠 | Tiu Tang Lung | 416 | KK 18019200 | Minor | 519 | 2003.02.22 | |
鹿山 (大埔 松仔園) | - | 408 | KK 10568279 | Main | 68 | no footpath | |
大磡山 (青山) | - | 394 | HE 04468179 | Minor | 313 | ||
圓頭山 (青山) | Yuen Tau Shan | 375 | HE 06108375 | Minor | 307 | ||
山地塘 (南丫島) | Mount Stenhouse | 353 | KK 03815684 | Main | 81 | 2005.03.30 | |
扯旗頂 (青衣) | - | 334 | KK 01387298 | Minor | 74 | ||
太墩 (西貢西) | Tai Tun | 317 | KK 23227944 | Minor | 626 | ||
葵坳山 | Kwai Au Shan | 312 | KK 15847360 | Minor | 614 | ||
橫嶺坳 東 (雞仔峒) | Wang Leug Au East | 311 | KK 18009001 | Minor | 518 | 2004.11.14 | |
老人山山火瞭望台 | Lo Yan Shan Fire Lookout | 307* | HE 08256105 | Main | 83 | ||
洪水坑 以東 | east of Hung Shui Hang | 297 | JK 91948244 | Main | 92 | ||
跌死狗 | - | 295 | KK 21988972 | Minor | 516 | 2004.11.14 | |
牛寮山火瞭望台 (水浪窩) | Ngau Liu Fire Lookout | 290* | KK 19017963 | Minor | 621.1 | restricted | |
南朗山 (海洋公園) | Brick Hill | 284 | KK 08646231 | Minor | 206 | ||
黃家墩 (土名) (水浪窩 以西) | west of Shui Long Wo | 284 | KK 19007963 | Minor | 621 | ||
近 大埔滘 | near Tai Po Kau | 282 | KK 09198356 | Minor | 526 | ||
近 火炭華翠園 | near Fo Tan Greenwood Terrace | 281 | KK 10067896 | Minor | 504 | ||
禾塘頭 (土名) (龍鼓灘堆填區以南) | - | 281 | HE 01328121 | Minor | 314 | ||
大蛇頂 (西貢東) | Tai She Teng | 278 | KK 26577557 | Main | 70 | ||
花瓶頂 (大嶼山) | Fa Peng Teng | 273 | JK 95657280 | Minor | 233 | ||
扎山道 | Jat's Incline | 271* | KK 13167375 | Minor | 146 | ||
螺洲 | Beaufort Island | 270 | KK 16715583 | Minor | 215 | island | |
小冷水 (大頭嶺) | Siu Lang Shui | 249 | HE 02707730 | Minor | 318 | ||
東頭頂 (蒲台島) | Tung Tau Teng (Po Toi Island) | 242 | KK 18305440 | Minor | 217 | island | |
東龍洲 | Tung Lung Chau | 232 | KK 20626291 | Main | 78 | island | |
炮台山 | Devil's Peak | 222 | KK 16016793 | Minor | 128 | 2006.10.14 | |
虎爪屻 (土名) (企嶺下老圍 以西) | west of Kei Ling Ha Lo Wai | 218 | KK 18748097 | Minor | 630 | ||
神仙井山 (滘西洲) | San Sin Tseng Shan | 217 | KK 22927423 | Minor | 650 | island | |
銀線灣 以西北 | northwest of Silverestrand | 189 | KK 18447165 | Minor | 610 | no footpath | |
石鼓洲 | Shek Kwu Chau | 185 | HE 07875750 | Minor | 232 | island | |
大石磨 (羅湖) | Tai Shek Mo | 183 | KK 02369351 | Main | 97 | no footpath | |
石芽頭 (西貢西) | Shek Nga Tau | 180 | KK 20488480 | Minor | 635 | no footpath | |
碧水新村 以北 (清水灣半島) | north of Pik Shui Sun Tsuen | 178 | KK 17737343 | Minor | 659 | ||
穩(乙水)山 (火石洲) | Wan Tam Shan | 174 | KK 28597013 | Minor | 607 | ||
長山 (東北) | Cheung Shan | 167 | KK 09159379 | Minor | 423 | ||
馬頭嶺 以西 (粉嶺) | High Hill, west of Ma Tau Leng | 164 | KK 06419261 | Minor | 421 | ||
赤柱解放軍軍營 44 號屋後 | - | 161* | KK 13415748 | Minor | 143 | restricted | |
往灣北頂 | Double Island North Peak | 154 | KK 23509310 | Minor | 517 | island | |
大潭水塘 | Tai Tam Reservior | 154* | KK 12706381 | Minor | 142 | ||
大嶺 | Bluff Head | 152 | KK 25529138 | Minor | 537 | 2004.11.14 | |
近 石壁水塘水霸 | near Shek Pik Reservoir Dam | 148* | GE 98916055 | Minor | 250 | ||
飛機峒 (土名) (近 龍鼓灘 爛角咀) | - | 135 | GE 99188071 | Minor | 316 | ||
白沙灣 | Pak Sha Wan | 132 | KK 17397575 | Minor | 616 | ||
坳背嶺 (東北) | Au Pui Leng | 131 | KK 16539556 | Minor | 521 | no footpath | |
赤洲 (西貢) | Port Island | 131 | KK 28359084 | Main | 62 | island | |
寶鏡頂 (清水灣半島) | Po Keng Teng | 127 | KK 22296478 | Minor | 602.1 | ||
雞公嶺 (吉澳) | Kai Kung Leng | 122 | KK 22559599 | Main | 61 | island | |
髻山 (元朗) | Kai Shan | 121 | JK 92908663 | Minor | 306 | 1999.02.28 | |
交椅洲 | Kau Yi Chau | 117 | JK 98726718 | Main | 75 | island | |
牛尾洲 | Shelter Island | 117 | KK 21667148 | Minor | 609 | island | |
麻藍笏 以東 | east of Ma Lam Wat | 114 | KK 19357477 | Minor | 615 | ||
馬屎洲 (大埔) | Ma Shi Chau | 114 | KK 15038599 | Minor | 512 | ||
馬草壟 以西 (禁區) | west of Ma Tso Lung | 108 | KK 00819323 | Minor | 427 | restricted | |
三門墩 (船灣) | Sam Mun Tun | 104 | KK 17258592 | Minor | 540 | ||
佛堂洲 | Fat Tong Chau | 100 | KK 18576605 | Minor | 604 | ||
格仔山 (原名九龍仔山,又稱雷達山) | Checkerboard Hill | 99* | KK 09967269 | Minor | 124 | park | |
白虎山 (禁區) | Pak Fu Shan | 98 | KK 08039735 | Minor | 424 | restricted | |
鹽田仔 (大埔) | Yim Tin Tsai | 96 | KK 13248542 | Minor | 527 | ||
蓮塘尾菜園 (林村) | Lin Tong Mei Tsoi Yuen | 96 | KK 03108892 | Minor | 417 | ||
廈村 以西南 (流浮山) | - | 92* | HE 07108410 | Minor | 333 | ||
石硤尾 | Shek Kip Mei | 91* | KK 07857271 | Minor | 138 | park | |
青洲 | Green Chau | 89 | KK 02516721 | Main | 101 | island | |
老龍坑山 (東何文田配水庫遊樂場) | Homantin East Service Reservior Playground | 88 | KK 09877008 | Minor | 139 | ||
飛機頂 (大鴉洲) | Fei Kei Teng (Tai A Chau) | 86 | HE 00275427 | Main | 84 | island | |
汀角 | Ting Kok | 82 | KK 13658801 | Minor | 530 | ||
明愛明暉營 屋頂 (長洲) | Cartias Ming Fai Camp Rooftop | 82* | JK 94525867 | Main | 82 | restricted | |
近 流浮山 | near Lau Fau Shan | 77* | HE 08068805 | Minor | 329 | ||
老鼠嶺 (禁區) | Lo Shue Ling | 75 | KK 05769509 | Minor | 422 | restricted | |
上白泥 以西南 (流浮山) | - | 69* | HE 03878462 | Minor | 331 | ||
龍鼓洲 | Lung Kwu Chau | 68 | GE 76829678 | Minor | 326 | island | |
打棚埔 (大嶼山) | Ta Pang Po | 68* | JK 92247213 | Minor | 249 | ||
米埔老圍 以東 | east of Mai Po Lo Wai | 66 | JK 98079051 | Minor | 305 | ||
近 馬鞍山 西澳 | near Sai O, Ma On Shan | 65 | KK 17198334 | Minor | 634 | no footpath | |
橫欄島 | Waglan Island | 65* | KK 21905544 | Minor | 239 | island | |
白沙洲 (東北) | Round Island | 64 | KK 25469522 | Minor | 538 | island | |
近 龍蝦灣 | near Lung Ha Wan | 64* | KK 21516933 | Minor | 657 | ||
近 圓嶺仔 (禁區) | near Yuen Leng Chai | 61 | KK 03879466 | Minor | 426 | restricted | |
外展訓練學校 (西貢) | Outward Bound School | 59* | KK 22047822 | Minor | 658 | ||
松山 (屯門) | Chung Shan | 59* | HE 06368264 | Minor | 332 | ||
昂船洲 | Stonechtters Island | 56 | KK 04757120 | Minor | 136 | ||
滘西洲 北 | northern Kau Sai Chau | 56 | KK 23257725 | Minor | 618 | island | |
鹹坑尾 以南 (東北) | south of Ham Hang Mei | 56* | KK 14319302 | Minor | 539 | ||
龍鼓上灘 以南 | south of Lung Kwu SHeung Tan | 54 | HE 00427963 | Minor | 324 | ||
北灣頂 (馬灣) | Pak Wan Teng | 51* | JK 97087499 | Minor | 435 | island | |
松園下 以南 (禁區) | south of Tsung Yuen Ha | 48 | KK 07679651 | Minor | 431 | restricted | |
平洲 洲背 | Chau Pui, Ping Chau | 46* | KK 36299469 | Minor | 536 | island | |
近 三杯酒 井頭 | near Tseng Tau, Sam Pui Chau | 45 | KK 18958302 | Minor | 633 | (circular) | |
缸瓦嶺 (錦田) | Kong A Leng | 33 | JK 98068502 | Minor | 303 | ||
鰲磡石 (流浮山) | Ngau Hom Shek | 33* | HE 06208629 | Minor | 330 | ||
茶果洲 (大嶼山) | Cha Kwo Chau (Lantau) | 30 | HE 03715954 | Minor | 229 | island | |
流浮山 東頭村 | Tung Tau Tsuen, Lau Fau Shan | 29 | HE 07968618 | Main | 93 | ||
枕頭洲 (西貢) | Cham Tau Chau | 25 | KK 20857730 | Minor | 619 | island | |
黃茅洲 (西貢) | Wong Mau Chau | 19 | KK 31858479 | Minor | 648 | island | |
沙洲 | Sha Chau | 19* | GE 97717366 | Minor | 325 | island | |
上水 松柏朗 | Tsung Pak Long, Sheung Shui | 16 | KK 03259141 | Minor | 419 | ||
石澳山仔 | Shek O Headland | 16* | KK 17116068 | Minor | 241 | ||
黃竹坑道 南風道 交界 | - | 14* | KK 08796319 | Minor | 141 | urban | |
小磨刀 | Siu Mo To | 7* | HE 07037288 | Minor | 242 | island | |
葵盛村 配水庫 | Kwai Shing Estate | 129* | KK 03787592 | Minor | 436 | restricted | |
柴灣 發達中心 屋頂 | Federal Centre Rooftop | 87* | KK 15956502 | Minor | 134 | restricted | |
落馬洲警署 屋頂 | Lok Ma Chau Police Station Rooftop | 68* | JK 99619239 | Minor | 428 | restricted | |
觀塘工業中心一期 屋頂 | Kwun Tong Ind. Centre Phase I Rooftop | 52* | KK 14436980 | Minor | 129 | restricted | |
深水步 南昌村 昌逸樓 屋頂 | Cheong Yat House Rooftop | 52* | KK 07127166 | Minor | 135 | restricted | |
粉嶺 北區政府合署 屋頂 | North District Gov't Offices Rooftop | 45* | KK 05559040 | Minor | 430 | restricted | |
大埔工業村 屋頂 | Tai Po Industrial Estate Rooftop | 35* | KK 10568652 | Minor | 532 | restricted | |
油麻地 嘉榮大廈 屋頂 | Ka Wing Building Rooftop | ? | KK 08527027 | Minor | 132 | restricted | |
太子 褔祿大廈 屋頂 | Fook Luk Building Rooftop | ? | KK 08357168 | Minor | 133 | restricted | |
西灣河 太安樓 屋頂 | Tai On Building Rooftop | ? | KK 13746676 | Minor | 119 | restricted | |
太子 林苑 屋頂 | Woodland Villa Rooftop | ? | KK 10187169 | Minor | 125 | restricted | |
| |||||||
Other Mountains with Traverse Stations or without any Trig |
|||||||
山名 | Mountain Name | Height (m) |
GR (WGS84) |
Trig Type | Station Number | First Visited / Note | |
四方山 | - | 785 | KK ?05248184 | - | - | 2001.09.30 | |
二東山 | Yi Tung Shan | 747 | HE 05456449 | - | - | 2006.11.30 | |
鴨腳瀝 | - | 721 | HE 05996620 | - | - | 2006.11.30 | |
牛押山 | The Hunch Backs | 660-680 | KK ?16758129 | - | - | 2006.02.04 | |
水牛山 | Buffalo Hill | 606 | KK 15207690 | Type A | 4035.11 | 2005.06.18 | |
純陽峰 | Shun Yeung Fung | 591 | KK ?14378934 | - | - | 1989.12.19 | |
彎曲山 | - | 580-600 | KK ?17308000 | - | - | ||
象山 (新界中部) | Middle Hill | 585 | KK ?13907385 | - | - | 2004.07.23 | |
鱷魚朝天 (荃錦坳)(山火瞭望台) | - | 540-560 | KK 00208022 | abandoned | - | 2003.10.26 | |
鍾離峰 | Chung Li Fung | 540-560 | KK ?14518933 | - | - | 1989.12.19 | |
犁壁山 (新界東北部) | Lai Pek Shan | 550 | KK ?13508974 | - | - | ||
東山 (飛鵝山) | Tung Shan | 544 | KK ?13827455 | - | - | ||
石芽山 | Shek Nga Shan | 540 | KK 15337772 | - | - | 2005.06.18 | |
狗牙嶺 | Kau Nga Ling | 539 | HE 00786206 | - | - | 2004.08.13 | |
果老峰 | Kao Lao Fung | 520-540 | KK ?14708928 | - | - | 1989.12.19 | |
拐李峰 | Kuai Li Fung | 520-540 | KK ?14868928 | - | - | 1989.12.19 | |
東洋山 | Tung Yeung Shan | 520-540 | KK ?14157517 | - | - | 2006.12.02 | |
箔刀屻 (大東山系) | Pok To Yan | 529 | HE 04706702 | abandoned | - | 2006.11.30 | |
芙蓉別 | Fu Yung Pit | 515 | KK ?15697675 | - | - | 2000.04.30 | |
曹舅峰 | Tsao Kau Fung | 500-520 | KK ?14978925 | - | - | 1989.12.19 | |
湘子峰 | Sheung Tse Fung | 500-520 | KK ?15258915 | - | - | 1989.12.19 | |
箔刀屻 東峰 | east of Pok To Yan | 500-520 | HE 049670 | Type A | 1114.17 | 2006.11.30 | |
奇力山 | Mount Kellett | 501 | KK ?06106456 | Type A | 1053.01 | restricted | |
獅子山 | Lion Rock | 495 | KK ?10107453 | - | - | 1999.12.26 | |
西高山 | High West | 494 | KK 04936574 | Type A | 1001.01 | 2002.09.29 | |
獅子頭山 (大嶼山昂坪) | Sze Tse Tau Shan | 493 | GE ?99096352 | - | - | ||
近 蓮池寺 (大嶼山昂坪) | near Lin Tsz Monastery (Lantau) | 493* | GE 992643 | Type A | 1115.01 | 2005.04.05 | |
靈會山 | Ling Wui Shan | 490 | GE ?95626012 | abandoned | 1118.01* | 2011.04.05 | |
采和峰 | Choi Wo Fung | 480-500 | KK ?15138918 | - | - | 1989.12.19 | |
慈雲山 | Temple Hill | 480-500 | KK ?12307491 | - | - | ||
婆髻山 | Por Kai Shan | 482 | HE 05076745 | - | - | 2006.11.30 | |
木魚山 | Muk Yue Shan | 479 | GE 99676352 | - | - | 2004.08.14 | |
歌賦山 | Mount Gough | 479 | KK ?07236525 | - | - | ||
和尚峒 | - | 465 | HE ?08756875 | - | - | ||
近 吊車昂坪總站 (大嶼山) | near Cable Car Ngong Ping Terminal | 460* | GE ~988638 | Type A | 1115.02 | 2005.04.05 | |
蓮花山 (新界西部) | Lin Fa Shan | 451 | JK 99727859 | - | - | 2006.12.21 | |
金馬倫山 | Mount Cameron | 439 | KK ?08886458 | Type A | 1015.TS6 | 2006.12.09 | |
畢拿山 | Mount Butler | 436 | KK 12596511 | Type A | 1015.TS13 | 2006.04.08 | |
觀音山 (大嶼山) | Kwun Yam Shan | 434 | GE ?97856237 | Type A | 1114.03 | 2011.04.05 | |
渣甸山 | Jardine's Lookout | 433 | KK ?11266498 | Type A | 1034.01 | 1998.12.20 | |
雞胸山 以東 | east of Unicorn Ridge | 433 | KK ?? | Type A | 4015.01 | ||
雞胸山 | Unicorn Ridge | 420-440 | KK ?10887492 | - | - | ||
牛耳石山 | Ngau Yee Shek Shan | 420-440 | KK ?24448207 | - | - | ||
深坑瀝 | Sham Hang Lek | 430 | GE ?94305935 | - | - | ||
饅頭墩 | Man Tau Tun | 412.5 | KK ?12137560 | - | - | 2003.04.27 | |
牌額山 | Pai Ngak Shan | 409 | KK 27068066 | - | - | ||
鹿巢山 | Luk Chau Shan | 414 | KK 15947952 | Type A | 7026.09 | 2004.08.01 | |
雞公山 (西貢) | Kai Kung Shan | 399 | KK 21048138 | ruined | 2004.10.16 | ||
