Skip to location bar

Cove Hill + Grassy Hill 狗肚山 + 草山:-

Click for full Photo Album
Click for full Photo Album

Day 1 Route Chart: 2003.12.25

Place GR (WGS84) Height (m) Time Elapse
1 九肚 馬樂徑 KK 110 15:19 0:00
2 三角網測站 KK 117804 140-180 - -
3 狗肚山 KK 1087808 399 16:05-16:18 1:46
4 草山 KK 08228113 647 17:43-18:04 2:24
5 沙田郊野徑 麥徑入口 KK 08407930 400-420 18:24-18:36 3:05
6 沙田郊野徑 穗禾路入口 KK 10197896 220-240 19:10 3:51
back to top