Skip to location bar

Sai Kung North-Eastern Coast 西貢東北岸:-

Click for full Photo Album Click for full Photo Album Click for full Photo Album
Click for full Photo Album

Day 1 Route Chart: 2003.12.09

Place GR (WGS84) Height (m) Time Elapse
1 高流灣 碼頭 KK 28428598 0 10:20 0:00
2 119米 三角網測站 KK 28818555 119 10:42-10:51 0:22
3 五叉路口 KK 28758488 40 11:13 0:53
4 222米 高程點 KK 28398337 222 11:48 1:28
5 227米 三角網測站 KK 28368249 227 12:35 2:15
6 蚺蛇尖 KK 29928285 468 14:04 3:44
7 短咀 (將軍石) KK 32498340 20 15:38 5:18
8 小丘 KK 32418155 100-110 17:03-17:26 6:43
9 長咀營地 KK 32548125 20 17:35-09:24 7:15

Day 2 Route Chart: 2003.12.10

10 98米 三角網測站 KK 32608085 98 10:00-10:25 7:51
11 東灣 KK 30958176 0 11:10 9:01
12 大灣 KK 30428138 0 11:32 9:23
13 鹹田灣 KK 29928069 0 12:13-12:25 10:04
14 麥理浩徑 小路交匯 KK 29217952 20 13:00 10:51
15 大蚊山 KK 28728119 370 14:28-14:40 12:19
16 236米 高程點 KK 28108050 236 15:37 13:28
17 輸水管入口 KK 28287964 80-100 16:17-16:42 14:08
18 輸水管出口 KK 28067876 80-100 17:06 14:57
19 西灣亭 KK 28207890 100 17:14 15:05
20 北潭路 西灣路交匯 KK 24477955 0 18:30 16:21
back to top