青山腹地 Castle Peak:-
![]() Click for full Photo Album |
|||||
Day 1 Route Chart: 2003.04.19 |
|||||
Place | GR (WGS84) | Height (m) | Time | Elapse | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龍鼓灘 北朗 | HE 04127880 | 5 | 14:06 | 0:00 |
2 | 皇帝巖 | HE 01137932 | 100 | 14:50 | 0:44 |
3 | 花香爐頂 | HE 01497996 | 310 | 15:20 | 1:14 |
4 | 大冷水/小河 交匯 | HE 02027993 | 120 | 16:35 | 2:29 |
5 | 河路交界 | HE 03008016 | 140 | - | - |
6 | 五叉路口 | HE 04167957 | 350 | 18:55 | 4:49 |
7 | 韓陵片石亭 | HE 04087887 | 530 | 19:44 | 5:38 |
Day 2 Route Chart: 2003.04.20 |
|||||
- | 青山 三角網測站 | HE 04127880 | 583 | ~07:45 | - |
- | 青山以南 三角網測站 | HE 04007850 | 500-520 | - | - |
7 | 韓陵片石亭 | HE 04087887 | 530 | 08:34 | - |
8 | 五叉路口 | HE 04167957 | 350 | 08:54 | 5:58 |
9 | 良田坳頂 | HE 03978081 | 190 | 09:43 | 6:47 |
10 | 泥車路交匯 | HE 02758248 | 20 | 10:56 | 8:00 |
11 | 下白泥 | HE 03078327 | 0 | 11:23 | 8:27 |
Pre-hike Reference:香港行山網hktraveler.com - VICMA 特區 |