Orienteering Race Log :-
Ranking and Colour Coded Event 聯賽及色級賽 |
||||||||||||||
| Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Length 賽程 |
Climb 攀升 |
Ratio 比率 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
min/km 速度 |
Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.3.4 | Long Distance Championship | 石龍拱 | Open | 7300 | 330 | 4.5% | 149:18 | +64:10 | 20:27 | 1.43 | 19 / 26 | my route | ||
| 2012.2.26 | HKOC Champ (RL4) | 大嶼山昂坪 | M21A | 4980 | 180 | 3.6% | 68:56 | +23:44 | 13:51 | 1.34 | 11 / 38 | |||
| 2012.2.19 | Colour Coded 3 | 北潭坳 | Brown | 5800 | 420 | 7.2% | 106:40 | +23:09 | 18:23 | 1.22 | 16 / 35 | |||
| 2011.12.27 | Middle Distance Championship | 寶馬山 | M21 | 4100 | 230 | 5.6% | - | - | - | DNS | Elbow broken | |||
| 2011.12.25 | Ranking League 3 | 牛寮 | M21 | 2500 | 170 | 6.8% | 79:04 | +38:46 | 31:38 | 1.49 | 23 / 40 | Jury; Elbow broken near pt 4 | ||
| 2011.10.30 | Ranking League 1 | 虎地 | M21A | 4600 | 285 | 6.2% | 76:52 | +28:04 | 16:44 | 1.36 | 13 / ?? | |||
| 2011.07.25 | O-Ringen Long | Glossbo | Open 9 | 7160 | 135:10 | +90:04 | 1.67 | 61 / 63 | carrying camera | |||||
| 2011.07.24 | O-Ringen Long Ext | Glossbo | Open 9 | 7540 | 142:56 | +99:35 | 1.70 | 56 / 59 | carrying camera | |||||
| 2011.04.17 | Sprint Champ - final
Sprint Championship - qualify |
屯門公園 | M MB |
n/a n/a |
30 12 |
- - |
32:46 0:10:29 |
+10:26 +2:37 |
8:51 - |
- - |
DNF 18 / 43 |
Missed 2 controls | ||
| 2011.03.27 | HKOC Champ (RL5) | 墇上 | M21A | 6500 | 250 | 3.8% | 77:57 | +15:22 | 12:00 | 1.20 | 11 / 41 | |||
| 2011.01.09 | Classic Championship | 西貢昂平 | MO | 8300 | 430 | 5.2% | 186:03 | +48:26 | 22:25 | 1.26 | DNF | Jury; Shadow Dickin Kwong; forgot to punch water point | ||
| 2010.12.12 | Colour Coded 2 | 鶴藪 | Brown | 5900 | 380 | 6.4% | 116:33 | +31:28 | 19:45 | 1.27 | 15 / 66 | |||
| 2010.11.07 | Ranking League 1 | 下花山 | M21A | 5800 | 310 | 5.3% | 87:46 | +24:24 | 15:08 | 1.28 | 13 / 37 | |||
| 2010.10.17 | Middle Distance Championship | 北潭坳 | Men | 3700 | 235 | 6.4% | 73:36 | +30:19 | 19:54 | 1.41 | 35 / 76 | |||
| 2010.03.21 | Ranking League 5 | 北潭坳 | M35 | 5700 | 165 | 2.9% | 81:42 | +33:53 | 14:20 | 1.41 | 7 / 8 | 熱衰歇 | ||
| 2010.03.07 | HKOC Committee Cup (RL4) | 墇上 | M35 | 5700 | 180 | 3.2% | 89:42 | +22:31 | 15:44 | 1.25 | 6 / 14 | |||
| 2010.01.31 | Ranking League 3 | 西貢 昂平 | M35 | 6900 | 250 | 3.6% | 120:28 | +32:21 | 17:28 | 1.27 | 7 / 10 | 換圖; Boring race | ||
| 2009.12.25 | Greater China Champ (RL2) | 番禺 大夫山 | M35 | 3800 | 110 | 2.9% | 42:04 | 2:38 | 11:04 | 1.06 | 5 / 14 | |||
| 2009.01.11 | HKOC Committee Cup (RL2) | 塔門 | M35 | 5000* | 150 | 3.0% | 121:50 | +52:37 | 24:22 | 1.43 | 7 / 8 | *直線距離?? | ||
| 2008.03.23 | Classic Championship | 老虎頭 | MO | 6500 | 250 | 3.8% | 62:36 | +14:39 | 9:38 | 1.23 | DNF | Jury; E-card no battery, and lost backup label !?! | ||
| 2008.01.20 | Sprint Champ - final (guest)
Sprint Championship - qualify |
沙田公園 | M MQ2 |
3700 3200 |
12 14 |
0.3% 0.4% |
32:46 33:07 |
+10:26 +14:39 |
8:51 10:21 |
1.32 1.44 |
- 26 / - |
injury; did not qualify for final | ||
| 2007.03.25 | Ranking League 4 | 大帽山及扶輪 | M21A | 7000 | 285 | 4.1% | 115:12 | - | 16:27 | 1.00 | 1 / 31 |
my route 1 Tai Mo Shan + 2 Rotary Park | ||
| 2007.03.11 | Ranking League 3 | 寶馬山 | M21A | 6970 | 300 | 4.3% | 80:33 | +2:42 | 11:33 | 1.03 | 2 / 33 |
my route | ||
| 2007.01.21 | Ranking League 2 | 白石橋 | M21A | 6700 | 290 | 4.3% | 68:42 | - | 10:15 | 1.00 | 1 / 31 |
|||
| 2007.01.01 | APOC Middle Distance | 東灣頭 | M21A | 2800 | 105 | 3.8% | 42:42 | +8:27 | 15:15 | 1.25 | 5 / 26 | |||
| 2006.12.31 | APOC Classic (RL1) | 老虎頭/黃公田 | M21A | 7800 | 430 | 5.5% | 125:29 | +31:16 | 16:05 | 1.33 | 8 / 28 | Map scale 1:15000 | ||
| 2006.12.25 | Middle Distance Championship | 牛寮 | ME | 4800 | 180 | 3.8% | 65:34 | +24:05 | 13:40 | 1.58 | 23 / 38 | Jury | ||
| 2006.12.24 | Sprint Championship | 天水圍公園 | ME | 2900 | 20 | 0.7% | 21:25 | +8:31 | 7:23 | 1.66 | DNF | forgot to punch last control | ||
| 2006.05.07 | Sprint Championship - final
Sprint Championship - qualify |
大埔海濱公園 | M MA |
2570 2050 |
40 20 |
1.6% 1.0% |
18:22 13:41 |
+4:07 +2:15 |
7:09 6:40 |
1.22 1.16 |
26 / 89 9 / 56 |
|||
| 2006.04.23 | Middle Distance Championship | 北潭坳 | M | 3500 | 200 | 5.7% | 68:39 | +24:37 | 19:37 | 1.56 | 28 / 104 | |||
| 2006.03.19 | Classic Championship | 灣仔 驢仔石 | ME | 7990 | 390 | 4.9% | 102:47 | +28:26 | 12:52 | 1.38 | 24 / 74 | (ratio base on Shin Murakoshi's time) | ||
| 2006.03.05 | Ranking League 3 | 白石橋 | ME | 9000 | 500 | 5.6% | 117:18 | +27:46 | 13:02 | 1.31 | 11 / 18 | |||
| 2006.02.19 | Ranking League 2 | 扶輪公園 | ME | 7900 | 600 | 7.6% | 166:56 | +59:12 | 21:08 | 1.55 | 14 / 17 | |||
| 2005.12.04 | SOC Championship (RL1) | 青衣 | ME | 7400 | 320 | 4.3% | 97:03 | +33:16 | 13:07 | 1.52 | 17 / 22 | |||
| 2006.03.12 | Colour Coded 3 | 香港仔水塘 | Brown | 8500 | 250 | 2.9% | 82:51 | +15:55 | 9:45 | 1.24 | 10 / 102 | Jury | ||
| 2005.04.24 | Middle Distance - final
Middle Distance - qualify |
掌牛山 | Men | 2800 2500 |
200 190 |
7.1% 7.6% |
41:07 41:37 |
+13:09 +6:42 |
14:41 16:39 |
1.32 1.19 |
24 / 42 18 / 99 |
Two courses; I ran Course A |
||
| 2005.03.20 | Sprint Championship - final
Sprint Championship - qualify |
警察學校 | Men | 2700 2100 |
40 25 |
1.5% 1.2% |
17:35 13:57 |
+3:44 +2:59 |
6:51 6:39 |
1.21 1.27 |
28 / 45 42 / 73 |
|||
| 2005.02.20 | Classic Championship | 石龍龔 | Men Elite | 10000 | 450 | 4.5% | 125:07 | +35:37 | 12:31 | 1.28 | 16 / 40 | |||
| 2005.01.30 | Ranking League 4 | 寶馬山 | H21A | 7600 | 400 | 5.3% | 92:52 | - | 12:13 | 1.00 | 1 / 41 |
|||
| 2005.01.16 | Ranking League 3 | 牛過路 | H21A | 5600 | 260 | 4.6% | 84:34 | +27:26 | 15:06 | 1.32 | 12 / 34 | |||
| 2004.12.26 | Ranking League 2 | 狐狸叫 | H21A | 7000 | 300 | 4.3% | 98:24 | +38:45 | 14:03 | 1.39 | 8 / 27 | |||
| 2004.11.21 | HKOC Championship (RL1) | 石龍龔 | H21 | 8200 | 345 | 4.2% | 112:17 | +23:44 | 13:42 | 1.21 | 10 / 54 | |||
| 2005.05.22 | Colour Coded 5 | 青衣 | Brown | 4200 | 190 | 4.5% | 82:39 | +31:14 | 19:41 | 1.38 | 16 / 83 | Jury; Such a hot day | ||
| 2005.03.06 | Colour Coded 2 | 大棠 | Brown | 6200 | 390 | 6.3% | 83:44 | +23:38 | 13:30 | 1.28 | 21 / 87 | |||
| 2005.01.09 | Colour Coded 1 | 大帽山 | Brown | 4300 | 280 | 6.5% | 61:02 | +10:10 | 14:12 | 1.17 | 10 / 119 | |||
| 2004.04.04 | Champion League 5 (Sprint) | 坪洲 | H21 | 2400 | 25 | 1.0% | 15:18 | +1:25 | 6:22 | 1.09 | 5 / 23 | |||
| 2004.03.14 | Champion League 4 | 圓墩 | H21 | 5200 | 220 | 4.2% | 41:48 | +3:27 | 8:02 | 1.08 | 3 / 20 |
Should've been fourth place; Patrick won OL spirit, but lost due to regulations | ||
| 2004.02.29 | Champion League 3 (Middle) | 西貢 昂平 | H21 | 3725 | 150 | 4.0% | 54:12 | +6:47 | 14:33 | 1.13 | 7 / 21 | |||
| 2003.12.07 | Champion League 1 | 髻山 | H21 | 5750 | 350 | 6.1% | 79:03 | +6:55 | 13:45 | 1.09 | 3 / 22 |
|||
| 2004.03.28 | Colour Coded 5 | 青衣 | Brown | 4970 | 250 | 5.0% | 50:04 | +10:50 | 10:04 | 1.22 | 17 / 105 | Split Time | ||
| 2004.03.07 | Colour Coded 4 | 驢仔石 | Brown | 5070 | 300 | 5.9% | 81:30 | +31:04 | 16:04 | 1.38 | 43 / 96 | Split Time | ||
| 2003.11.02 | Colour Coded 1 | 寶馬山 | Brown | 5000 | 250 | 5.0% | 59:37 | +4:14 | 11:55 | 1.07 | 5 / 87 | |||
| 2003.03.30 | Colour Coded 5 | 大潭 | H21 | 4500 | 300 | 6.6% | 63:11 | - | 14:02 | 1.00 | 1 / 52 | class result cancel | ||
| 2003.03.02 | Colour Coded 4 | 寶馬山 | H21 | 6400 | 200 | 3.1% | 83:09 | - | 13:00 | 1.00 | 1 / 38 |
|||
| 2003.01.12 | Colour Coded 3 | 白沙澳 | H21 | 6600 | 430 | 6.5% | 110:51 | +22:38 | 16:48 | 1.20 | 4 / 44 | |||
| 2002.12.08 | Colour Coded 2 | 金山 | H21 | 5300 | 320 | 6.0% | 77:00 | +17:54 | 14:32 | 1.23 | 16 / 54 | |||
| 2002.11.03 | Colour Coded 1 | 五桂山 | H21 | 5800 | 425 | 7.3% | 113:38 | +32:48 | 19:36 | 1.29 | 14 / 32 | |||
| 2002.02.24 | Champion League 5 | 老虎頭 | H21 | 7000 | 360 | 5.1% | 119:31 | +38:53 | 17:04 | 1.33 | 10 / 22 | |||
| 2002.01.27 | Champion League 4 | 狐狸叫 | H21 | 6000 | 270 | 4.5% | 107:42 | +36:19 | 17:57 | 1.34 | 11 / 19 | |||
| 2001.12.30 | Champion League 3 | 五桂山 | H21 | 5900 | 360 | 6.1% | 94:59 | +17:29 | 16:06 | 1.18 | DNF | |||
| 2001.11.25 | Champion League 2 | 圓山 | H21 | 5200 | 180 | 3.5% | 66:19 | +19:47 | 12:45 | 1.30 | 9 / 21 | |||
| 2001.11.04 | Champion League 1 | 黃公田 | H21 | 6400 | 260 | 4.1% | 133:18 | +59:53 | 20:50 | 1.45 | DNF | |||
| 2002.03.31 | Colour Coded 5 | 香港仔 | Brown | 5750 | 180 | 3.1% | 70:16 | +15:29 | 12:13 | 1.22 | 25 / 76 | |||
| 2002.03.17 | Colour Coded 4 | 北潭坳 | Brown | 5600 | 210 | 3.8% | 86:45 | +27:07 | 15:29 | 1.31 | 28 / 75 | |||
| 2002.03.03 | Colour Coded 3 | 五桂山 | Brown | 5500 | 315 | 5.7% | 82:07 | +19:24 | 14:56 | 1.24 | 18 / 77 | |||
| 2001.12.02 | Colour Coded 1 | 大潭 | Brown | 5000 | 300 | 6.0% | 79:10 | +18:36 | 15:50 | 1.23 | 13 / 54 | |||
| 2001.03.04 | Colour Coded 4 | 牛寮 | H21 | 5600 | 315 | 5.6% | 176:44 | +90:36 | 31:34 | 1.51 | 19 / 33 | overtime; class result cancel | ||
| 2001.02.04 | Colour Coded 3 | 寶馬山 | H21 | 5200 | 250 | 4.8% | 136:42 | +40:34 | 26:17 | 1.30 | 12 / 24 | |||
| 2000.11.26 | Colour Coded 2 | 鹿湖 | H21 | 5400 | 320 | 5.9% | 72:54 | +5:39 | 13:30 | 1.08 | 7 / 31 | |||
| 2000.02.20 | Colour Coded 4 | 金山 | Blue | 4800 | 175 | 3.6% | ?? | ?? | ?? | - | - | run in the name of Yu Shing Chun | ||
| 1999.12.12 | Colour Coded 2 | 北潭坳 | H21A | 4200 | 270 | 6.4% | 76:22 | +18:09 | 18:11 | 1.24 | 3 / 29 |
Green Course | ||
| 1999.11.07 | Colour Coded 1 | 大潭 | H21A | 3950 | 185 | 4.7% | 54:35 | +15:57 | 13:49 | 1.29 | 2 / 11 |
Green Course | ||
| 1999.04.11 | Colour Coded 5 | 金山 | H21 | 6800 | 340 | 5.0% | 127:04 | +67:00 | 18:41 | 1.61 | 66 / 107 | |||
| 1999.01.24 | Colour Coded 4 | 牛寮 | H21 | 6000 | 240 | 4.0% | 95:46 | +49:54 | 15:58 | 1.52 | 58 / 104 | |||
| 1999.01.10 | Colour Coded 3 | 花山 | H21 | 6000 | 255 | 4.3% | 133:01 | +83:25 | 22:10 | 1.63 | 61 / 89 | |||
| 1998.12.13 | Colour Coded 2 | 寶馬山 | H21 | 5500 | 300 | 5.5% | 76:52 | +39:38 | 13:59 | 1.52 | 52 / 111 | |||
Reference Competition 其他參考賽事 (X-Country 越野式) |
||||||||||||||
| Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Length 賽程 |
Climb 攀升 |
Ratio 比率 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
min/km 速度 |
Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
||
| 2012.04.28 | Y2Y Pokfulam Challenge | 薄扶林村及公園 | ME | 2400 | - | - | 31:33 | 0:09.4 | 13:09 | 1.01 | 2 / 11 |
部份燈籠不見了, 得第二是幸運 | ||
| 2012.04.15 | 55th Sports Festival - Relay | 塔門 | MA | 2200 | n/a | - | 35:57 | 11:13 | 16:20 | 1.31 | 7 / 23 | Leg1: Lee Yu Ming; Leg3: Cheung Chu Fai; Leg rank is 9 of 21 | ||
| 2011.06.26 | YYCIS Orienteering Challenge | 浸大+樂富公園 | MO | 3700 | ? | - | 29:30 | +1:59 | 7:58 | - | 6 / 16 | |||
| 2011.04.10 | 54th Sports Festival - Relay | 扶輪公園 | MA | 2200 | 100 | 4.5% | 34:44 | +5:59 | 15:47 | 1.17 | 2 / 31 |
Jury; Leg1: Lee Yu Ming; Leg3: Cheung Chu Fai | ||
| 2010.11.26 | HKOC Night O | 坪洲 | MD | 4050 | 70 | 1.7% | 40:29 | 8:29 | 10:00 | 1.21 | 4 / 11 | |||
| 2010.11.26 | Y2Y Bike O | 西貢灣仔 | MC | 8500 | - | - | ~90:00 | - | - | - | DNF | Lost Card!! | ||
| 2010.11.26 | Y2Y Foot O | 西貢灣仔 | MC | - | - | - | 52:32 | ?? | - | ?? | ?? | 抽筋 | ||
| 2010.03.27 | HKOC Night O | 長洲 | MA | 2200 | ? | - | 34:49 | 7:36 | 15:50 | 1.22 | 6 / 23 | |||
| 2009.12.26 | Greater China Champ - Sprint | 番禺 大夫山 | M35 | 2200* | 20 | 0.1% | 17:03 | 5:07 | 7:45 | 1.30 | 9 / 11 | |||
| 2009.12.26 | Greater China - 百米 Qualify | 番禺 大夫山 | M21-B | 600* | 3 | 0.1% | 5:16 | ?? | 8:47 | 1.xx | 7 / xx | 首四名出線 | ||
| 2009.10.19 | Y2Y Championships - Final | 上水河上鄉 | ME | 6300 | 10 | 0.0% | 70:42 | 26:47 | 11:13 | 1.38 | 14 / 15 | Guess; Distance x 1.25 | ||
| 2009.04.19 | 52nd Sports Festival - Relay | 西貢灣仔 | MIX | ??00 | ??0 | ??% | 60:03 | +20:40 | ?? | 1.xx | 9 / 11 | 連百米定向賽; Leg1: Joey Lo; Leg2: Jim Wai; me mass start | ||
| 2008.12.14 | HKOC Championship + Micro O | 大帽山 | M35 | 4000* | 185 | 4.6% | 65:21 | - | 16:20 | - | 1 / 5 |
*直線距離 | ||
| 2006.09.17 | Foot + Trail Challenge - Trail
Foot + Trail Challenge - Score |
扶輪公園 | MA | - 60 min limit |
- 270 |
?? 52:xx |
- | ?? 330 |
- | 2 / ??
?? / ?? |
Overall Rank ?/? | |||
| 2006.05.07 | 百米定向賽 - final
百米定向賽 - qualify |
大埔海濱公園 | Open-M7F Open3-M7 |
375 400 |
- | - | 2:00 2:01 |
+0:30 - |
5:20 5:03 |
1.33 1.00 |
8 / 11 1 / 8 |
|||
| 2006.04.09 | 48th Sports Festival - Relay | 牛寮 | M21A-3 | 3700* | 270 | 7.3% | 49:52 | +12:48 | 13:29 | 1.36 | 5 / 22 | Jury; 直線距離; Leg1: Cheung Chu Fai; Leg3: Lee Yu Ming | ||
| 2005.12.11 | HKOC Committee Cup | 石龍拱 | H21 | 10420 | 760 | 7.3% | 179:36 | +41:14 | 17:14 | 1.30 | 15 / 33 | Split Time | ||
| 2005.01.02 | 穗港杯挑戰賽 2004 | 番禺 飛鳳山 | H21 | 4700 | 190 | 4.0% | 66:33 | +19:24 | 14:10 | 1.29 | 9 / 55 | 大夫山森林公園 | ||
| 2004.10.31 | 廣州定向聯盟杯秋季常規賽 | 番禺 飛鳳山 | HA | 2520* | 80 | 3.2% | 47:36 | +10:35 | 18:53 | 1.22 | 4 / 58 | 直線距離、大夫山森林公園 | ||
| 2004.04.25 | HKOC Committee Cup | 牛寮 | H21 | 4650 | 320 | 6.9% | 108:57 | +38:23 | 23:26 | 1.35 | 25 / 88 | |||
| 2004.04.11 | 47th Sports Festival - Relay | 大棠 | H21A | 2300 | 160 | 7.0% | < 39.08 | ?? | ?? | - | DNF | 又做敗家仔; Leg2: Cheung Chu Fai; Leg3: Lee Yu Ming | ||
| 2003.12.28 | 穗港聯誼賽 2003 | 雙坑西 | HA | 5500* | 250 | 4.5% | 116:34 | +20:52 | 21:12 | 1.18 | 12 / 45 | 廣州 羅崗; 直線距離; Split Time | ||
| 2003.05.25 | All China OL Champ Selection | 北潭涌 | Male | 2500 | 80 | 3.2% | 25:40 | +01:37 | 10:16 | 1.06 | 4 / 23 | Selection Run | ||
| 2003.04.13 | 46th Sports Festival - Relay | 塔門 | Mix | 2900 | 165 | 5.7% | 59:00 | ?? | 20:21 | ?? | 6 / 19 | Leg1: Leung Shuk Han; Leg3: KK Lau | ||
| 2003.01.19 | Akinalliance 2003 | 大棠 | H21 | 2400* | 265 | - | 48:18 | +3:03 | 20:07 | 1.06 | 2 / 28 |
直線距離 | ||
| 2002.12.15 | HKOC Committee Cup | 塔門 | H21 | 5000 | 190 | 3.8% | 66:28 | +8:02 | 13:18 | 1.12 | 7 / 18 | |||
| 2002.07.28 | 廣州定向越野 | 嶺頭 | HA | 4200 | 50 | 1.2% | 69:25 | +25:31 | 16:32 | 1.37 | 13 / 52 | |||
| 2002.05.19 | HKOC Night O | 塔門 | MD | 2700 | 70 | 2.6% | 36:22 | +4:57 | 13:28 | 1.14 | 2 / 18 |
with Lam Ka Shing | ||
| 2002.05.05 | 20th Anniversary | 圓山 | H21 | 6263 | 225 | 3.6% | 82:07 | +33:13 | 13:07 | 1.40 | 15 / 45 | |||
| 2002.03.10 | 廣州定向越野 | 水南村 | A | ?? | ?? | ?? | 101:00 | +38:05 | ?? | 1.38 | 16 / 23 | run in the name of Siu Tze Fung | ||
| 2001.12.09 | SOC | 花山 | MA | 5000 | 220 | 4.4% | 55:59 | +22:38 | 11:12 | 1.40 | 14 / 51 | |||
| 2001.04.29 | 44th Sports Festival - Relay | 圓山 | Senior | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 1st Leg; with Mak Ching Men, Sharon Leung, KK Lau | ||
| 2001.03.11 | HKOC Championship | 花山 | H21A | 6000 | 325 | 5.4% | 96:35 | +15:54 | 16:06 | 1.16 | 3 / 36 |
|||
| 2001.02.18 | AYP Challenge Shield | 東灣頭 | H21A | 6000 | 345 | 5.8% | 86:39 | +12:51 | 14:27 | 1.15 | 4 / 17 | |||
| 2000.10.29 | AYP Park O | 彭福公園 | M21 | 2300 | 0 | 0.0% | 14:56 | +4:42 | 6:30 | 1.31 | 12 / 24 | |||
| 2000.10.29 | AYP Park O - Relay | 彭福公園 | MS | ?? | 0 | 0.0% | 11:32 | ?? | ?? | - | 1 / 7 |
|||
| 2000.04.16 | 43rd Sports Festival - Relay | 灣仔 | H21A-a | 3050 | 75 | 2.5% | 20:06 | ?? | 6:35 | ?? | DNF | 1st Leg; with Tyson Siu + Leung Lai Kan | ||
| 2000.02.27 | Akinalliance 2000 | 青衣 | H21B | 4600 | 190 | 4.1% | 74:16 | +3:19 | 16:09 | 1.04 | 3 / 23 |
|||
| 2000.02.13 | AYP Challenge Shield | 黃公田 | H21C | 3500 | 210 | 6.0% | 38:19 | - | 10:57 | 1.00 | 1 / 21 |
|||
| 1999.03.14 | HKOC Championship | 鶴藪 | H21A | 6500 | 195 | 3.0% | 95:52 | +40:16 | 14:45 | 1.42 | 14 / 36 | |||
| 1999.02.28 | AYP Challenge Shield | 髻山 | H21A | 6400 | 400 | 6.3% | 138:08 | +42:53 | 21:35 | 1.31 | 15 / 21 | |||
| 1998.12.20 | HKOC Committee Cup | 大潭 | H21A | 4360 | 270 | 6.2% | 79:36 | +20:02 | 18:15 | 1.25 | 6 / 43 | |||
| 1990.01.07 | 石坳山 | H18 | 2200 | 210 | 9.5% | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | (馬鞍山?) | |||
| 1989.09.03 | 聖十架定向會 | 金山 | MC | 3800 | 130 | 3.4% | 124:37 | ?? | 32:48 | ?? | 9 / ?? | |||
| 1989.05.14 | YMCA Orienteering Event | 石龍拱 | H16 | - | - | - | - | - | - | - | DNS | (花山) Postponed, did not go | ||
| 1989.02.26 | Colour Coded by HKOC | 金山 | Blue | 5800 | 260 | 4.5% | 109:00 | ?? | 18:48 | ?? | 10 / ?? | Scout Troop Activity | ||
| 1989.02.19 | DEA Challenge Shield | 塔門 | H16 | 4800 | 200 | 4.2% | 63:45 | ?? | 13:17 | ?? | ?? | |||
| 1989.01.01 | 黃大仙工青野外定向大賽 | 東灣頭 | H16 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
| 1988.12.11 | Colour Coded by SOC | 北潭坳 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
1988.12.xx |
六巢山 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Scout Troop Activity | |||
| 1988.09.04 | C.O.C. 野外定向大賽 | 北潭涌 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 賽事中心在北潭涌 | ||
Reference Competition 其他參考賽事 (Score 奪分式) |
||||||||||||||
| Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Rule 賽例 |
Score 得分 |
Elapse 需時 |
Behind 落後 |
High Score | Ratio 比例 |
Rank 名次 |
Remarks 註 |
|||
| 2012.04.21 | Night Championship | 扶輪公園 | MO | 90 min limit | 410 | 87:03 | - | 420 | - | 2 / 34 |
Jury | |||
| 2006.12.26 | Night Championship | 寶馬山 | MSS | 75 min limit | 240-40 | 76:07 | - | 345 | - | 9 / 78 | ||||
| 2006.05.13 | HKOC Night O | 青衣 | ME | 70 min limit | 430-50 | 74:18 | - | 450 | - | 11 / 15 | ||||
| 2006.02.26 | AYP Challenge Shield | 大帽山 | SM | 90 min limit | 740 | 89:27 | - | 930 | - | 9 / 38 | ||||
| 2005.10.02 | 12th Mr. Birney Memorial Event | 牛寮 | Open Men | 60 min limit | 260-20 | 61:46 (OT) | - | 470 | - | 19 / 58 | with Jim Wai; run in the name of Lee Yu Ming | |||
| 2005.05.14 | HKOC Night O | 牛寮 | MD | 60 min limit | - | 66:59 | - | - | - | DNF | with Chow Long Man; lost card | |||
| 2005.04.10 | 48th Sports Festival - Relay | 香港仔水塘 | H21A | Middle 取18分 | 19 | 38:04 | +5:53 | - | 1.18 | 5 / 19 | Leg2-Short: Lee Yu Ming; Leg3-Long: Cheung Chu Fai | |||
| 2005.01.01 | 穗港杯挑戰賽夜賽 2004 | 番禺 青山湖 | 公開雙人組 | 120 min limit | 80 | 80:57 | - | 54:30 | - | 3 / ?? |
番禺理工學院; with 華南理工大學 胡立新 | |||
| 2004.10.17 | 11th Mr. Birney Memorial Event | 北潭坳 | HS | 60 min limit | 360 | 56:05 | - | 500 | - | 6 / 97 | with Lee Yu Ming | |||
| 2003.12.27 | 穗港聯誼賽 - 熱身夜賽 2003 | 華南理工 | 公開雙人組 | 60 min limit | 160 | ~42:00 | - | 165 | - | ?? | 廣州華南理工大學; with 鍾為能 | |||
| 2003.10.19 | 10th Mr. Birney Memorial Event | 五桂山 | Men | 60 min limit | 370-10 | 60:04 (OT) | - | 520-40 | - | 7 / 216 | with Cheung Chu Fai | |||
| 2003.05.17 | HKOC Night O | 灣仔 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | 雷暴警告,延期至 2003.05.24;又雷暴警告,無去,賽事取消 | ||
| 2002.12.29 | SOC | 灣仔 | MA | 60 min limit | 310 | 51:55 | - | 360 | - | 3 / 17 |
||||
| 2002.10.20 | 9th Mr. Birney Memorial Event | 昂平 | MA | 90 min limit | 450 | 84:02 | - | 550 | - | 24 / 154 | with Lee Yu Ming | |||
| 2002.05.18 | HKOC Night O | 塔門 | MD | 90 min limit | 170 | 88:39 | - | 200 | - | 4 / 30 | with Lam Ka Shing | |||
| 2001.12.16 | HKOC Committee Cup | 金山 | H21 | Any 20 pts | - | 133:04 | +44:46 | - | 1.51 | 11 / 28 | ||||
| 2001.05.19 | HKOC Night O | 青衣 | MA | 90 min limit | 210 | 89:23 | - | 470 | - | 17 / 37 | ||||
| 2001.01.14 | Akinalliance 2001 | 大樹下 | H21A | 90 min limit | 250 | ?? | - | ?? | - | 4 / ?? | ||||
| 2000.12.17 | HKOC Committee Cup | 南丫島 | H21A | 90 min limit | 290 | 83:55 | - | 420 | - | 13 / 29 | ||||
| 2000.10.08 | 7th Mr. Birney Memorial Event | 塔門 | HS | 90 min limit | 130 | ?? | - | 240 | - | 30 / 32 | with Lam Cheong Kou | |||
| 2000.05.06 | HKOC Night O | 墇上 | MA | 90 min limit | 170-40 | 93:05 (OT) | - | 160-10 | - | 2 / 35 |
with somebody | |||
| 1999.10.10 | 6th Mr. Birney Memorial Event | 金山 | HA | 90 min limit | 200 | 79:09 | - | 390 | - | 48 / 91 | with Wu Man Fai ?? | |||
| 1999.05.15 | HKOC Night O | 寶馬山 | MA | 90 min limit | 110-30 | 92:06 (OT) | - | 265 | - | 21 / 39 | ||||
Practice 練習賽 |
||||||||||||||
| Date 日期 |
Event 賽事 |
Venue 地點 |
Class 組別 |
Length 賽程 |
Climb 攀升 |
Elapse 需時 |
||||||||
| 2012.02.25 | Ranking League 5 - Test Run | 南丫島 | ME | 5640 | 260 | Route, GPS | ||||||||
| 2009.10.17 | 南區黑夜定向 | 香港仔水塘 | Score | with Jennifer, time limit 2hr | ||||||||||
| 2009.03.28 | 長洲蕃叮 | 長洲 | Sprint | Self Relay | ||||||||||
| 2006.12.28 | APOC Model Event | 青衣 | Score | |||||||||||
| 2003.07.12 | HKOC 183rd Practice | 青衣 | Score | 90 min limit | ?? | 63:xx | ?? | 早走 | ||||||
